Mulczowanie międzyplonów po 15 listopada
2024-11-22
Z analizy danych obejmujących okres od 4 do 10 kwietnia 2016 r. wynika, iż ceny zbóż w Polsce na tle przeciętnych stawek w Unii Europejskiej w dalszym ciągu wyglądały nie najgorzej. W omawianym czasie ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej w kraju były wyższe od przeciętnych cen we Wspólnocie. Z kolei notowania jęczmienia i kukurydzy paszowej były niższe niż w UE.
Ceny pszenicy paszowej
Kraj | [PLN/tona] | [EUR/tona] |
Łotwa | 553 | 129 |
Węgry | 555 | 130 |
Litwa | 552 | 129 |
UK | 569 | 133 |
Austria | 581 | 136 |
Belgia | 630 | 147 |
Polska | 643 | 150 |
Rumunia | 645 | 150 |
Irlandia | 669 | 156 |
Niderlandy | 647 | 151 |
Niemcy | 647 | 151 |
Portugalia | 707 | 165 |
UE | 617 | 144 |
Czytaj dalej na następnej stronie...