DANE TECHNICZNE | R6. VRT 150 | R6.VRT 170 |
SILNIK | TCD 2012 L6 4V | TCD 2012 L6 4V |
Ilość cylindrów/pojemność skokowa ilość/cm3 | 6/6057 | |
Zasilanie | DCR (DEUTZ Common-Rail) o ciśnieniu 1600 bar i wtryskach 6-cio otworowych | |
Max moc homologowana (2000/25/CE) KM/kW | 165/121 | 159/124 |
Moc maksymalna z systemem DPC KM/kW | 165/121 | 184/135 |
Obroty mocy nominalnej obr/min. | 2100 | 2100 |
Obroty mocy maksymalnej obr/min | 1400-1900 | 1400-1900 |
Maksymalny moment obrotowy Nm | 606 | 693 |
Chłodzenie | ciecz | |
Regulacja silnika | elektroniczna | |
Filtr powietrza | suchy z wkładem bezpieczeństwa, z wyrzutnikiem pyłów | |
Tłumik pod maską | z wylotem na słupku kabiny | |
Pojemność zbiornika paliwa l | 300 | |
Typ paliwa | Olej napędowy i Biodiesel do 100% | |
WYMIARY I MASY (ogumienie tylne) | 650/65 R38 | |
Długość maksymalna mm | 4757 | |
Szerokość mm | 2500 | |
Wysokość maksymalna mm | 2997 | |
Prześwit mm | 570 | |
Rostaw osi mm | 2676 | |
Rozstaw kół przednich mm | 1850 | |
Rozstaw kół tylnych mm | 1850 | |
Promień skrętu bez hamulców mm | 5125 | |
Masa kg 6525 | 6525 |
UKŁAD NAPĘDOWY | |
Sprzęgło skrzyni biegów | w kąpieli olejowe sterowane hydrostatycznie |
Skrzynia biegów | bezstopniowa |
Przełożenia pracy | 4 załączane automatycznie pod obciążeniem |
Inwersor hydrauliczny załączany pod obciążeniem | podwójne sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej i sterowaniem |
elektronicznym załączany poprzez dżwignie pod kierownicą | |
Smarowanie | wymuszone + chłodnica oleju skrzyni biegów |
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY | |
Układ hamulcowy | hydrostatyczny z hamulcami tylnymi tarczowymi w kąpieli olejowej i załączanie napędu |
Układ hamulcowy dla przyczep | pneumatyczny |
Układ kierowniczy hydrostatyczny | z niezależną pompą, kierownica regulowana |
Kąt skrętu kół | 52° |
MOST PRZEDNI | |
Typ | tradycyjny |
na zawieszeniu hydraulicznym o regulacji automatycznej | |
Załączanie napędu | sterowane elektro-hydraulicznie |
Blokada mechanizmów różnicowych | SBA/ASM: automatyczne sterowanie napędem przednim i blokadami dyferencjałów |
Obciążniki przednie | płyta pośrednia 330 kg |
10 szt. (400 kg) | |
Błotniki przednie | regulowane |
W.O.M. Tylny | |
Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej |
Obroty obr/min | 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO |
Załączanie | elektro-hydrauliczne poprzez przycisk |
W.O.M. Przedni | |
Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej |
Obroty obr/min | 1000 |
Załączanie | elektro-hydrauliczne poprzez przycisk |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |
Podnośnik tylny | z elektroniczną kontrolą i radarem |
Udźwig max. kg | 9200 |
Wydajność pompy l/min (bar) | pompa o zmiennej wydajności 120 l/min Load Sensing |
Rozdzielacze hydrauliczne | 8 drogowe z regulacją przepływu, dżwignia joystick i bezpośrednie |
wyjście oleju dla połączenia z zewnętrznymi rozdzielaczami (Power- | |
Beyond), sterowane elektrohydraulicznie | |
Trójpunktowy układ zawieszenia | ze stabilizatorami teleskopowymi z załączaniem automatycznym |
Podnośnik przedni | udźwig max. 4000 kg |
obciążnik 1000 kg | |
MIEJSCE KIEROWANIA | |
Sterowniki | Podłokietnik wielofunkcyjny z joystickiem |
Funkcja zapamiętywania powtarzanych operacji | |
Kabina | oryginalna, wyciszona (72dbA), zawieszona na silent-block, dach |
wysokiej widoczności, wycieraczka tylna, 8 świateł pracy, lusterka | |
wsteczne teleskopowe | |
zawieszenie pneumatyczne o regulacji automatycznej | |
klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie o obiegu wymuszonym | |
Oprzyrządowanie | analogowe z monitorem digital |
Fotel operatora | na zawieszeniu pneumatycznym |
Użytkownik
Godziny otwarcia: 8-16