DANE TECHNICZNE | R2. 56 Target | R2. 66 Target R2. 66 | R2. 76 Target R2. 76 | R2. 86 Target R2. 86 |
SILNIK | 1000.3 W EURO II | 1000.3 WT EURO II | 1000.4 W EURO II | 1000.4 WT EURO II |
Ilość cylindrów/pojemność skokowa il./cm3 | 4/4038 | 4/4038 | 6/6057 | 4/4038 |
Zasysanie | Wolnossący | Turbo | Wolnossący | Turbo |
Moc maksymalna homologowana (2000/25/CE) KM/kW | 70/51,5 | 70/51,5 | 74/54,5 | 87/64 |
Moc maksymalna homologowana (ECE R24.03) KM/kW | 52/38,3 | 67/49,5 | 70/51,5 | 83/61 |
Obroty nominalne obr/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Maksymalny moment obrotowy Nm | 205 | 260 | 257 | 348 |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach silnika obr/min | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 |
Zapas momentu obrotowego % | 23 | 22 | 15 | 31 |
Chłodzenie | ciecz - olej | |||
Regulacja silnika | mechaniczna (tylko wersja Target) | |||
elektroniczna | ||||
Filtr powietrza | suchy z podwójnym wkładem | |||
Tłumik pod maską | z wylotem bocznym | |||
z wylotem pionowym | ||||
na słupku kabiny | ||||
Pojemność zbiornika paliwa l | 180 | |||
WYMIARY I MASY z ogumieniem tylnym | 420/70 R28 | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 480/70 R30 |
Długość maksymalna z ramionami podnośnika mm | 3405 | 3430 | 3560 | 3430 |
Szerokość min./max. mm | 1920-2320 | 1920-2320 | 1920-2320 | 1920-2320 |
Wysokość max. mm | 2405 | 2430 | 2430 | 2405 |
Prześwit mm | 410 | 435 | 435 | 410 |
Rostaw osi mm | 2055 | 2055 | 2185 | 2055 |
Rostaw kół przednich min.-max mm | 1440-1740 | 1440-1740 | 1440-1740 | 1440-1740 |
Rostaw kół tylnych min.-max mm | 1500-1900 | 1500-1900 | 1500-1900 | 1500-1900 |
Promień skrętu bez hamulców mm | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 |
Masa ciągnika kg | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 |
UKŁAD NAPĘDOWY | |
Sprzęgło skrzyni biegów | sterowanie hydrostatyczne |
Skrzynia biegów mechaniczna 20P+20T (tylko dla wersji Target) | Skrzynia zsynchronizowana 5-cio biegowa, 2 gamy z mini reduktorem (prędkość min. 1,86 km/h) |
Skrzynia biegów 30P+15T z OVERSPEED | Skrzynia zsynchronizowana 5-cio biegowa, 3 gamy z mini- i superreduktorem (prędkość min. 0,24 km/h) |
Skrzynia biegów 45P+45T z OVERSPEED | MULTISPEED (3 przełożenia pod obciążeniem) zsynchronizowana 5-cio biegowa, 3 gamy z superreduktorem (prędkość min. 0,20 km/h) |
Prędkość maksymalna km/h | 40 |
Inwersor | mechaniczny zsynchronizowany |
hydrauliczny załączany pod obciążeniem z sytemem STOP&GO | |
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | sterowana elektrohydraulicznie |
Smarowanie | wymuszone |
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY | |
Układ hamulcowy | zintegrowany, tarczowy w kąpieli olejowej na cztery koła sterowany hydrostatycznie |
Hamulec postojowy | niezależny |
Hamulec przyczepy | pneumatyczny |
Układ kierowniczy hydrostatyczny | z niezależną pompą i regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach |
Kąt skrętu kół | 55° |
MOST PRZEDNI | |
Typ | tradycyjny |
z zawieszeniem hydraulicznym z regulacją automatyczną | |
Załączanie napędu | elektrohydraulicznie |
Blokada mechanizmów różnicowych | sterowana elektrohydraulicznie |
system SBA/ASM - automatyczne załączanie napędu i blokad mechanizmów różnicowych | |
Obciążniki przednie | 10 szt (400 kg) + wspornik 100 lub 330 kg |
Błotniki przednie | regulowane |
W.O.M. tylny | |
Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej |
Obroty obr/min | 540 / 540ECO |
540 / 540ECO / 1000 | |
Sterowanie | elektrohydraulicznie poprzez przycisk |
W.O.M. przedni | |
Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej sterowane elektrohydraulicznie |
Obroty obr/min | 1000 |
Sterowanie | elektrohydraulicznie poprzez przycisk |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |
Podnośnik tylny | sterowany mechanicznie |
sterowany elektronicznie | |
Max udżwig podnośnika kg | 3000 |
3600 z siłownikami wspomagającymi | |
Wydajność pompy hydraulicznej l/min | 54 (49 dla wersji Target) |
Rozdzielacze hydrauliczne il. dróg | 4/6 z regulacją przepływu |
Ramiona podnośnika | automatyczne |
Podnośnik przedni | zintegrowany |
maksymalny udźwig 1750 kg | |
obciążniki o automatycznym zaczepie 250 kg | |
MIEJSCE KIEROWANIA | |
Kabina | oryginalna, wyciszona, wycieraczka tylna, filtr powietrza, lusterka wsteczne teleskopowe, 4 światła pracy |
wentylacja, ogrzewanie | |
klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie o wymuszonym obiegu | |
dach wysokiej widoczności | |
Oprzyrządowanie | analogowe |
cyfrowe | |
Fotel operatora | na zawieszeniu mechanicznym z pasem bezpieczeństwa |
na zawieszeniu pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa |
Użytkownik
Godziny otwarcia: 8-16