Dane techniczne | R1.35 | R1.45 | R1.55 |
Silnik | MITSUBISHI EURO III | MITSUBISHI EURO III | MITSUBISHI EURO III |
Ilość cylindrów/pojemność skokowa il./cm3 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1758 |
Typ | Wolnossący | Turbo | Turbo |
Max. moc homologowana (2000/25/CE) KM/kW | 39/28,5 | 43/31,5 | 50/37 |
Max. moc homologowana (ECE R24.03) KM/kW | 35/26 | 41/30 | 47/34,5 |
Obroty nominalne obr/min | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. moment obrotowy Nm | 83 | 100 | 122 |
Max. moment obrotowy przy obrotach obr/min | 1900 | 2100 | 2000 |
Chłodzenie | ciecz | ||
Sterowanie silnikiem | mechaniczne | ||
Filtr powietrza | suchy z wymiennym wkładem | ||
Tłumik pod maską | z wylotem bocznym | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 38 (zbiornik podstawowy | ||
15 (zbiornik dodatkowy) | |||
Maska silnika | monolityczna, otwierana do góry | ||
WYMIARY I MASY z ogumieniem tylnym | 320/70 R20 | 360/70 R24 | 360/70 R34 |
Max. długość bez ramion podnośnika mm | 2950 | 2980 | 2980 |
Szerokość min.-max. mm | 1220-1360 | 1360-1675 | 1360-1675 |
Wysokość max. z kabiną mm | 2150 | 2230 | 2230 |
Wysokość max. z ramą ochronną mm | 1956 | 2020 | 2020 |
Prześwit mm | 345 | 390 | 390 |
Rozstaw osi mm | 1745 | 1745 | 1745 |
Rozstaw kół przednich min.-max. mm | 970-1120 | 1040-1315 | 1040-1315 |
Rozstaw kół tylnych min.-max. mm | 820-1020 | 1005-1320 | 1005-1320 |
Minimalny promień zawracania bez hamulców mm | 2600 | 2600 | 2600 |
Masa z kabiną kg | 1350 | 1420 | 1420 |
Masa z ramą ochronną kg | 1250 | 1320 | 1320 |
SKRZYNIA BIEGÓW | |
Sprzęgło | sterowane mechanicznie |
Skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana 4 biegi, 3 zakresy prędkości | 12 P + 12 T |
Skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana 4 biegi, 4 zakresy prędkości z super reduktorem | 16 P + 16 T |
Max prędkość km/h | 30 |
Inwersor | mechaniczny zsynchronizowany |
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | sterowana elektro-hydraulicznie |
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWANIA | |
Hamulce | tarczowe w kąpieli olejowej |
Układ kierowniczy hydrostatyczny | z niezależną pompą |
Kąt skrętu kół | 57 ° |
PRZEDNI MOST | |
Błotniki przednie | skrętne |
Załączanie napędu | mechaniczne |
Blokada przedniego mechanizmu różnicowego | sterowana elektro-hydrauliczne |
Obciążniki przednie | 4 szt. po 25 kg |
W.O.M. CENTRALNY | |
Sprzęgło | sterowane mechanicznie |
Prędkości W.O.M. obr/min | 1000-2000 |
W.O.M. TYLNY | |
Sprzęgło | sterowane mechanicznie |
Prędkości W.O.M. obr/min | 540 - 1000 obroty zależne |
540 - 540ECO | |
W.O.M. zsynchronizowany | |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |
Przedni podnośnik | mechaniczny, oryginalny zintegrowany, max udźwig 400kg |
Kontrola pracy | pozycyjna i siłowa |
Max. udźwig podnośnika kg | 1200 |
Wydajność pompy l/min | 30 |
Rozdzielacz hydrauliczny ilość wyjść | 4/6 |
MIEJSCE KIEROWANIA | |
Kabina | monolityczna, oryginalnie izolowana, |
zawieszona na silent-block, | |
tylne okno otwierane, wycieraczka tylna, | |
4 światła pracy | |
klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie | |
Dźwignie skrzyni biegów | pod kierownicą |
Dźwignie sterujące podnośnika | na konsoli po prawej stronie |
Fotel kierowcy | z pasem bezpieczeństwa |
Rama ochronna | składana |
Użytkownik
Godziny otwarcia: 8-16