Dane techniczne | AGROTRON X 710 | AGROTRON X 720 |
SILNIK | DEUTZ COMMON RAIL 2013 EURO III | |
Cylindry/Pojemność [il/cm3] | 6 / 7146 | |
Moc maksymalna homologowana (2000/25/CE) [KM/kW] | 242/178 | 270/198 |
Moc maksymalna z systemem DPC [KM/kW] | 250/184 | 275/202 |
Obroty mocy nominalnej [obr/min] | 2300 | 2350 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 961 | 1052 |
Zakres stałego momentu obrotowego [obr/min] | 1100-1600 | 1300-1650 |
Zapas momentu obrotowego [%] | 35 | 36 |
Chłodzenie | ciecz-olej | |
Sterowanie silnikiem | elektroniczna | |
Filtr powietrza | suchy z podwójnym wkładem, wyrzutnik pyłów | |
Tłumik pod maską | z wylotem na słupku kabiny | |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 425 (585) | 585 |
Typ paliwa | Olej napędowy i Biodiesel do 100% | |
UKŁAD NAPĘDOWY | ||
Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej sterowane hydrostatycznie | |
Skrzynia biegów z POWERSHIFT 40 P + 40 T | 6 przełożeń z 4 biegami pod obciążeniem, super reduktor | |
Prędkość maksymalna | 50 km/h ograniczona do 40 km/h, osiągana przy nominalnych obrotach silnika i zredukowanych obrotach (1840 obr/min) poprzez regulator elektroniczny | |
Inwersor hydrauliczny załączany pod obciążeniem | podwójne sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej sterowanie elektroniczne poprzez dżwignię pod kierownicą | |
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | sterowana elektrohydraulicznie | |
Smarowanie | wymuszone + chłodnica oleju skrzyni biegów | |
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWANIA | ||
Układ hamulcowy | zintegrowany na 4 koła hydrostatyczny z hamulcami tarczowymi w kąpieli olejowej | |
Układ hamulcowy dla przyczepy | pneumatyczny | |
Układ kierowniczy | hydrostatyczny z niezależna pompą i kolumną kierownicy regulowaną w dwu płaszczyznach | |
Kąt skrętu kół max | 52° | |
MOST PRZEDNI | ||
Typ/Załączanie napędu | z zawieszeniem hydraulicznym z regulacją automatyczną / elektrohydraulicznie | |
Blokada mechanizmu różnicowego | sterowana elektrohydraulicznie | |
Błotniki przednie | regulowane, skrętne | |
W.O.M. TYLNY | ||
Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej | |
Prędkości W.O.M. [obr/min] | 540ECO-1000 | |
Załączanie | elektrohydrauliczne przez przycisk | |
W.O.M. PRZEDNI | ||
Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej | |
Prędkości W.O.M | 1000 | |
Załączanie | elektrohydrauliczne poprzez przycisk | |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
Podnośnik tylny | sterowany elektronicznie z radarem | |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 10 500 | |
Wydajność pompy [l/min] | pompa o zmiennej wydajności 120 l/min z Load Sensing | |
Rozdzielacz hydrauliczny | 8 | |
Trójpunktowy układ zawieszenia | zaczepy automatyczne i blokada ruchów oscylacyjnych przy podnoszeniu | |
Podnośnik przedni | maksymalny udźwig podnośnika 5000 kg obciążnik 1000 kg/1400kg | |
MIEJSCE KIEROWANIA | ||
Sterowniki | podłokietnik wielofuncyjny z joystickiem funkcja zapamiętywania powtarzanych operacji | |
Kabina | oryginalna, wyciszona (72 dBA), na platformie zawieszonej na silent-block, szyberdach, wycieraczka tylna, 8 reflektorów pracy, lusterka wsteczne teleskopowe z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją automatyczną wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja | |
Fotel kierowcy | na zawieszeniu pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa | |
Oprzyrządowanie | analogowe z monitorem cyfrowym | |
WYMIARY I MASY (ogumienie tylne) | 720/70 R42 | |
Długość max bez ramion podnośnika [mm] | 5268 | |
Szerokość [mm] | 2750 | |
Wysokość max. z kabiną [mm] | 3255 | |
Prześwit [mm] | 600 | |
Rozstaw osi [mm] | 3089 | |
Rozstaw kół przednich min-max [mm] | 1800-2000 | |
Rozstaw kół tylnych min-max [mm] | 1800-2000 | |
Promień zawracania bez hamulców [mm] | 6750 | |
Masa ciągnika [kg] | 9430-10435 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: 8-16