Szacunki francuskich zapasów pszenicy, na koniec tego sezonu, spadły z 5,45 mln ton, do 3,9 mln ton. FranceAgrimer pozostawił francuskie zapasy kukurydzy na koniec sezonu na poziomie niezmienionym 2,4 mln ton, ale przyciął zapasy jęczmienia paszowego do 0,937 mln ton z 1,1 mln ton miesiąc wcześniej.
Zamknięcie notowań futures – środa, 11.05.2016:
Paryż-kukurydza (czerwiec-16): 162,0 eur/t /+0,75 eur/t (+0,5%);
Paryż-pszenica (maj-16): 160,25 eur/t /+0,75 eur/t (+0,5%);
Paryż-rzepak (sierpień-16): 369,5 eur/t /-1,25 eur/t (-0,3%);
Winnipeg-canola (maj-16): 511,8 cad/t /-15,1 cad/t (-2,9%);
Chicago-kukurydza (maj-16): 147,2 usd/t/-1,7 usd/t (-1,2%);
Chicago-pszenica (maj-16): 165,2 usd/t /-0,7 usd/t (-0,4%);
Chicago-soja (maj-16): 393,2 usd/t /-2,4 usd/t (-0,6%);
Chicago-śruta soja (maj-16): 401,7 usd/t /+4,4 usd/t (+1,1%);
Waluty i ropa - 11.05.2016:
EUR/USD: 1,1426 (+0,49%);
EUR/PLN: 4,426 (+0,33%);
USD/PLN: 3,873 (-0,16%);
CHF/PLN: 3,988 (+0,35%);
Ropa Brent (maj-16): 47,60 usd/baryłkę (+4,57%);
Ropa WTI (maj-16): 46,23 usd/baryłkę (+3,52%).