Notowania zbóż
Matif-pszenica (grudzień-15): 180,75 eur/t /0,0 eur/t (0,0%);
Matif-kukurydza (listopad-15): 165,0 eur/t /-1,5 eur/t (-0,9%);
Matif-rzepak (listopad-15): 374,5 eur/t /-1,25 eur/t (-0,3%);
CBoT-pszenica (grudzień-15): 191,9 usd/t /+2,6 usd/t (+1,4%);
CBoT-kukurydza (grudzień-15): 150,5 usd/t /+0,9 usd/t (+0,6%);
CBoT-soja (listopad-15): 324,9 usd/t /+1,8 usd/t (+0,6%);
CBoT-śruta soja (grudzień-15): 335,5 usd/t /+3,1 usd/t (+0,9%);
Winnipeg-canola (listopad-15): 462,7 cad/t /+2,1 cad/t (+0,5%).
Waluty i ropa – 30.10.2015:
EUR/USD: 1,1003 (+0,24%);
EUR/PLN: 4,246 (-0,72%);
USD/PLN: 3,856 (-1,01%);
Ropa Brent (grudzień-15): 49,6 usd/baryłkę (+1,6%);
Ropa WTI (grudzień-15): 46,6 usd/baryłkę (+1,2%).