| Autor: redakcja3

Podsumowanie oraz wyniki XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych [video]

W dniach 7-8 czerwca 2013 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się centralny etap XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zapisu video z uroczystego podsumowania Olimpiady oraz do zapoznania się z listą laureatów tegorocznej Olimpiady.

Podsumowanie oraz wyniki XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych [video]

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GOSPODARSTWO DOMOWE XXXVII edycja OWiUR - etap centralny
 
Lp. Liczba kodowa TEST
punkty
PRAKTYKA
punkty
SUMA punktów Nazwisko i imię Szkoła
1. 626 49,0 50,5 99,5 Jankowski Jakub ZS Nr 5 w Lublinie
2. 631 49,0 48,5 97,5 Pachowiak Beata ZSP w Strzałkowie
3. 624 47,0 50,5 97,5 Zarzeczny Łukasz ZS Nr 5 w Lublinie
4. 633 46,0 49,5 95,5 Koztowska Magdalena ZSRCKP Bujny
5. 620 48,0 46,0 94,0 Golba Krzysztof Michał ZSCKR w Rzemieniu
6. J 610 42,0 50,0 92,0 Zapotoczna Jadwiga ZSR Prudnik
7. 616 47,0 44,0 91,0 Żuk Mariusz ZSE i T w Pasłęku
8. 630 45.0 46,0 91,0 Borkowski Mateusz ZSG nr 4 w Łodzi
9, 619 49,0 40,5 89,5 Mielnik Daniel ZS Nr 5 w Lublinie
10. 623 45,0 44,5 89,5 Sarnowska Alicja Tech. nr 2 w Chojnicach
U. 638 42,0 44,5 86,5 Czarny Mateusz ZSE-O Tarnów
12. 635 36,0 50,5 86,5 Długosz Natalia ZSCKP w Grubnie
13. 621 44,0 42,0 86,0 Klimczak Anna ZSP Nawojowa
14. 629 49,0 36,0 85,0 Chmielak Martyna ZSRCKP i CKU w Miętnem
15. 627 44,0 40,5 84,5 Matysiak Julia ZST i O we Wrześn
16. 617 43,0 41,5 84,5 Karasiewicz Adrian ZS nr 1 w Białej Piskiej
17. 618 41,0 43,5 84,5 Golianek Tomasz ZS nr 1 w Pułtusku
18. 603 40,0 43,0 83,0 Radecka Małgorzata ZS Nr 2 Stargard Szczeciński
19. 613 43,0 39,5 82,5 Jania Joanna ZSZ w Szprotawie
20. 608 46,0 36,0 82,0 Kleczyńska Aneta ZS w Iwoniczu
21. 636 45,0 37,0 82,0 Baran Aneta ZSP w Szydłowie
22. 632 42,0 40,0 82,0 Chojnacka Angelika ZST 1 O we Wrześni
23. 606 50,0 31,5 81,5 Kubiak Gabriela V LO w Krakowie
24. 607 42,0 39,5 81,5 Malinowska Anna ZSR w Ostrożanach
25. 625 40,0 41,5 81,5 Zachulska Anna ZSP w Gąsawie
26. 612 38,0 43,5 81,5 Sierleja Kinga ZSR-Budowlanych Leszno
27. 628 37,0 44,0 81,0 Wierzbicki Przemysław ZSE-O Tarnów
28. 609 47,0 33,0 80,0 Piekut Justyna ZSP w Czaplinku
29. 634 41,0 38,0 79,0 Kowalczykowska Aleksandra ZSG Gorzów Wlkp.
30. 602 42,0 36,5 78,5 Brzęk Anna ZSZ NR 4 Opole
31. 611 40,0 38,0 78,0 Jasiukiewicz Kamil ZS Nr 1 Choszczno
32. 605 36,0 40,0 76,0 Budzejko Aldona ZSCKR w Sejnach
33. 637 39,0 35,5 74,5 Łosicki Przemysław ZSR w Ostrożanach
34. 601 39,0 34,5 73,5 Miecznik Celina ZSZ NR 4 Opole
35. 614 42,0 31,0 73,0 Baron Justyna ZSCKR Nakło Śląskie
36. 604 38,0 35,0 73,0 Binke Patrycja ZSRCU w Sochaczewie
37. 622 33,0 35,5 68,5 Kaczalska Marta ZSCKR w Starym Brześciu
38. 615 33,0 31,0 64,0 Widźgowska Barbara ZSZ w Nowym Mieście
Lubawskim
ŚREDNIA 41,7 40,0 81,8  

PRODUKCJA ROŚLINNA   XXXVII edycja OWiUR - etap centralny
 
Lp. Liczba kodowa TEST
punkty
PRAKTYKA punkty SUMA punktów Nazwisko i imię Szkoła
1. 128 51,0 52,0 103,0 Bathelt Roman ZSR w Miedzyświeciu
2. 111 48,0 53,0 101,0 Zabost Łukasz ZSP Nr2 RCKU i P w Łowiczu
i 127 49,0 47,0 96,0 Smorawski Mateusz ZSRCKU w Trzciance k/Opalenicy
4. 330 49,0 46,0 95,0 Walos Tomasz ZSA w Słupsku
5. 120 48,0 43,5 91,5 Owczarzak Marcin ZSP w Gąsawie
6. 109 43,0 48,5 91,5 Mikołajczak Przemysław ZSP w Nietążkowie
7. 108 41,0 48,0 89,0 Osmólski Mateusz ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim
8. 116 46,0 40,5 86,5 Zabadaj Dawid ZSCKR w Studzieńcu
9. 125 43,0 43,5 86,5 Kubosz Sebastian ZSCKR Nakło Śląskie
10. 129 43,0 42,5 85,5 Putek Przemysław Krystian ZS Nr 4 RCKU w Wałczu
11. 114 45,0 38,5 83,5 Reszko Dawid Daniel ZSR w Kijanach
12. 107 43,0 39,5 82,5 Langner Wanda ZSP Nr 1 Gniezno
13. 121 42.0 39,5 81,5 Kołosowski Patryk ZS Nr 4 RCKU w Wałczu
14. 105 44,0 36,5 80,5 Biszczak Wojciech ZSCKU Wólka Gościeradowska 72 A
15. 118 42,0 37,5 79,5 Milkiewicz Marcin ZSR w Smolajnach
16. 117 41,0 38,0 79,0 Popłonikowski Mateusz ZSR w Sędziejowicach
17. 124 40,0 39,0 79,0 Koniecko Krzysztof ZSRCKP w Białymstoku
18. 134 43,0 35,0 78,0 Tomczyk Marcin Piotr ZSCKR w Rzemieniu
19. 122 41,0 36,5 77,5 Krotofil Adam ZST i O we Wrześni
20. 106 39,0 37,5 76.5 Putynkowski Krystian ZSA-E w Karolewie
21. 119 41,0 34,0 75,0 Tuszyński Tomasz ZSP w Zielonej
22. 115 37,0 38,0 75,0 Pawelski Przemysław ZSCKR w Gołotczyźnie
23. 113 39,0 35,0 74,0 Antoń Michał ZSP Ludów Polski
24. 102 33,0 39,0 72,0 Tabuła Adam Paweł ZSCKR w Brzostowie
25. 126 35,0 35,0 70,0 Monach Michał ZSRCKP w Białymstoku
26. 112 39,0 29,5 68,5 Czupak Jarosław ZSR Legnica
27. 110 31,0 36,5 67,5 Chronowski Bartłomiej ZSP Nawojowa
28. 123 32,0 35,0 67,0 Dziuban Marek ZSCKR w Hańczowej
29. 103 35,0 25,0 60,0 Lisowski Janusz ZS w Dowspudzie
30. 101 33,0 25,5 58,5 Michalski Bartosz ZS i PO w Nysie
ŚREDNIA 40,1 38,3 78,4  


Tagi:
ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim + ZSEiO Olesno + ZSRCKP Świdwin + ZSG nr 4 w Łodzi + ZS Bałtów + ZSRCKU w Przemystce + ZS w Bielicach + ZSP Breń + ZSW i O w Łomży + ZSTR w Piotrowicach + ZSCKR w Karolewie + ZSA w Słupsku + ZSZ w Nowym Mieście Lubawskim + człowiek + produkcja zwierzęca + ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim + ZSE-R Słubice + ZS Nr 3 w Łukowie + ZSP w Jasieńcu + ZS w Iwoniczu + ZSP Bierutów + ZS Jordanów + TL w Miliczu + ZS Wieluń + ZSO Bielsko-Biała + ZS Nr 6 Szczecinek + CKZ i U w Złotowie + ZST i O we Wrześni + ZST Nysa + ZSP Siedlce + ZSP w Strzałkowie + ZSCKR w Dobryszycach + PZS NR 1 w Krzyżówkach + ZP-B w Tarcach + ZS Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim + ZS nr 1 w Płońsku + ZSP RCKU w Bogdańczowicach + ZS Nr 2 RCKU Pyrzyce + ZSP w Strzałkowie + ZSCKR w Sejnach + ZSCKR w Gołotczyźnie + ZSCKR Siennica Różana + ZS w Gródkach + ZSZ Opole Lubelskie + ZSCKU w Wolborzu + ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu + ZSCKR w Kowalu + ZSRCKP i CKU w Miętnem + ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie + ZS w KOMORNIE + ZSE-T Rakowice Wielkie + ZSL w Zagnańsku + ZSCKR w Sichowie Dużym + ZSA i GŻ w Radomiu + ZSCKR Jabłoń + ZSR w Kisielicach + TIŚ i A w Poznaniu + ZSRCKU Sochaczew + ZSIŚ i M Kraków + ZSP Nr 2 Włoszczowa + PZS W Chojnowie + AGROBIZNES + ZS Nr 5 Stargard Szczeciński + ZSCKR Nakło Śląskie + ZSR Cudzynowice + ZSCKR Brzostowo + ZSL w Tucholi + ZSL w Rogozińcu + ZSL Biłgoraj + ZSR NAMYSŁÓW + ZS w Komornie + OWiUR + TL w Białowieży + ZS w Opatówku + ZSP w Nr 2 w Tarnobrzegu + ZSISCKU Gdańsk + ZSCKU w Wolborzu + ZS w Gródkach + ZSR w Kijanach + żywienie człowieka i gospodarstwo domowe + gospodarstwo domowe + żywność + ZSP w Gąsawie + ZSR-Budowlanych Leszno + ZS Nr 1 Choszczno + ZSZ i L Zgorzelec + ZSIŚ w Toruniu + ZSP Ludów Polski + ZSCKR w Brzostowie + ZSCKR w Studzieńcu + ZS Nr 4 RCKU w Wałczu + ZS Nr 2 II LO w Wałbrzychu + ZSA w Rogoźnie + ZSL w Goraju + ZSE-R Słubice + ZSCKR w Boninie + ZS Nr 2 w Ostrzeszowie + ZSCKR w Starym Brześciu + ZSR w Miedzyświeciu + Leśnictwo + ZS Nr 5 w Lublinie + ZSCKP w Grubnie + ZSR w Ostrożanach + rośliny + ZSP w Nietążkowie + ZS w Dowspudzie + ZS i PO w Nysie + Architektura krajobrazu + ZS nr 39 w Warszawie + ZSP Nr 1 Gniezno + ZSRCKPw Białymstoku + ZSKŚ i A w Giżycku + ZSP Nr 4 w Siedlcach + ZSP Nr 2 Krasnystaw + ZSR w Grzybnie + ZSR Prudnik + ZSE i T w Pasłęku + Ochrona i inżynieria środowiska + ogrodnictwo + ZSR w Smolajnach + ZSP w Zielonej + ZSCKR w Gołotczyźnie + zwierze + produkcja roślinna + żywienie + Mechanizacja rolnictwa + ZSRCKP Bujny + ZSCKR w Rzemieniu + ZSCKU Wólka Gościeradowska 72 A + ZSCKR w Sypniewie + ZSRCKU w Radoczy +
źródło: