Jubileusz 50-lecia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie –...
2024-11-20
W dniach 7-8 czerwca 2013 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się centralny etap XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zapisu video z uroczystego podsumowania Olimpiady oraz do zapoznania się z listą laureatów tegorocznej Olimpiady.
Lp. | Liczba kodowa |
TEST punkty |
PRAKTYKA punkty |
SUMA punktów |
Nazwisko i imię | Szkoła |
1. | 926 | 56,0 | 41,0 | 97,0 | Dudek Agata | ZSIŚ i M Kraków |
2. | 924 | 52,0 | 38,0 | 90,0 | Hankiewicz Piotr | PZS NR 1 w Krzyżówkach |
3. | 927 | 48,0 | 40,0 | 88,0 | Ziułek Agnieszka | ZSIŚ i M Kraków |
4. | 906 | 41,0 | 45,0 | 86,0 | Rosiak Mariusz | ZS nr 39 w Warszawie |
5. | 925 | 41,0 | 41,0 | 82,0 | Wasielewski Norbert | ZSP Nr 1 Gniezno |
6. | 908 | 50,0 | 31,0 | 81,0 | Cichoń Katarzyna | ZSRCKPw Białymstoku |
7. | 916 | 42,0 | 37,0 | 79,0 | Pieszyńska Joanna | ZSRCKU w Trzciance k/Opalenicy |
8. | 918 | 45,0 | 33,0 | 78,0 | Bednarz Dorota | ZS Jordanów |
9. | 909 | 46,0 | 30,0 | 76,0 | Roman Filip | ZSRCKP w Biatymstoku |
10. | 910 | 36,0 | 37,5 | 73,5 | Januszczyk Kamila | ZSKŚ i A w Giżycku |
11. | 928 | 47,0 | 26,0 | 73,0 | Duber Karolina | ZSP Nr 4 w Siedlcach |
12. | 907 | 42,0 | 30,5 | 72,5 | Sochacka Patrycja | ZS w Gródkach |
13. | 905 | 43,0 | 26,5 | 69,5 | Jabłońska Magdalena | ZSA i GŻ w Radomiu |
14. | 919 | 36,0 | 33,5 | 69,5 | Klapa Karolina | ZSP Nr 2 Włoszczowa |
15. | 911 | 38,0 | 31,0 | 69,0 | Ladachowska Aneta | ZSKŚ i A w Giżycku |
16. | 902 | 39,0 | 29,5 | 58,5 | Zięba Maria | ZST Nysa |
17. | 922 | 37,0 | 31,5 | 68,5 | Parus Karolina | ZSE-R Słubice |
18. | 917 | 29,0 | 39,0 | 68,0 | Kumięga Laura | ZSCKR w Boninie |
19. | 929 | 42,0 | 25,0 | 67,0 | Zaród Dorota | ZS Nr 2 w Ostrzeszowie |
20. | 901 | 39,0 | 28,0 | 67,0 | Marciniak Katarzyna | ZSP Nr 2 Krasnystaw |
21. | 920 | 37,0 | 29,5 | 66,5 | Śliwiński Konrad | ZSR w Grzybnie |
22. | 914 | 35,0 | 30,5 | 66,5 | Bukiejko Weronika | ZSE-T Rakowice Wielkie |
23. | 912 | 39,0 | 24,0 | 63,0 | Białek Anita | ZS Wieluń |
24. | 913 | 35,0 | 26,5 | 61,5 | Kowaczek Martyna | ZS w Komornie |
25. | 923 | 32,0 | 29,0 | 61,0 | Biały Dominik | ZSA w Słupsku |
26. | 904 | 30,0 | 30,5 | 60,5 | Jablońska Ilona | ZS Nr 2 RCKU Pyrzyce |
27. | 915 | 29,0 | 30,5 | 59,5 | Skierkowska Anna | ZSIŚ w Toruniu |
28. | 921 | 37,0 | 18,0 | 55,0 | Mehal Bartłomiej Piotr | ZS w Iwoniczu |
29. | 903 | 32,0 | 22,5 | 54,5 | Woźniak Kacper | ZS Nr 5 Stargard Szczeciński |
ŚREDNIA | 38,7 | 30,8 | 69,5 |
Lp. |
Liczba kodowa |
TEST punkty |
PRAKTYKA punkty |
SUMA punktów |
Nazwisko i imię | Szkoła |
1. | 803 | 50,0 | 47,0 | 97,0 | Czapiewska Natalia | ZSL w Tucholi |
2. | 804 | 47,0 | 48,0 | 95,0 | Baran Krystian | TL w Białowieży |
3. | 808 | 55,0 | 37,0 | 92,0 | Dąbrowski Marcin | ZSL Biłgoraj |
4. | 802 | 54,0 | 38,0 | 92,0 | Gromadzki Mirosław | ZSL Biłgoraj |
5. | 801 | 42,0 | 50,0 | 92,0 | Dziugieł Bartłomiej | TL w Białowieży |
6. | 810 | 44,0 | 46,5 | 90,5 | Sienkiewicz Karol | TL w Białowieży |
7. | 811 | 52,0 | 38,0 | 90,0 | Rybak Michał | ZSL Biłgoraj |
8. | 812 | 47,0 | 41,0 | 88,5 | Nagler Karolina | TL w Miliczu |
9. | 806 | 44,0 | 41,5 | 85,5 | Makoś Justyna | ZSL w Goraju |
10. | 807 | 45,0 | 37,5 | 82,5 | Hennik Patrycja | ZSL w Tucholi |
11. | 813 | 39,0 | 33,0 | 72,5 | Morawski Bartosz | ZSL w Rogozińcu |
12. | 809 | 39,0 | 31,0 | 70,0 | Sławeta Daniel | ZSL w Zagnańsku |
13 | 805 | 41,0 | 28,0 | 69,0 | Warczyk Arkadiusz | ZSL w Zagnańsku |
ŚREDNIA | 42,9 | 37,6 | 80,5 |