Zamknięcie notowań futures – czwartek, 30.06.2016:
Paryż-kukurydza (sierpień-16): 173,25 eur/t /-3,5 eur/t (-2,0%);
Paryż-pszenica (wrzesień-16): 155,75 eur/t /-1,0 eur/t (-0,6%);
Paryż-rzepak (sierpień-16): 360,5 eur/t /+2,0 eur/t (+0,6%);
Winnipeg-canola (lipiec-16): 478,5 cad/t /+5,2 cad/t (+1,1%);
Chicago-kukurydza (lipiec-16): 141,2 usd/t /-5,5 usd/t (-3,8%);
Chicago-pszenica (lipiec-16): 158,5 usd/t /+0,7 usd/t (+0,4%);
Chicago-soja (lipiec-16): 432,0 usd/t /+11,3 usd/t (+2,7%);
Chicago-śruta soja (lipiec-16): 446,8 usd/t /+9,0 usd/t (+2,1%).
Waluty i ropa - 30.06.2016:
EUR/USD: 1,1105 (-0,16%);
EUR/PLN: 4,376 (-0,05%);
USD/PLN: 3,939 (-0,75%);
CHF/PLN: 4,034 (-0,40%);
Ropa Brent (sierpień-16): 49,68 usd/baryłkę (-1,84%);
Ropa WTI (lipiec-16): 48,33 usd/baryłkę (-3,11%).