| Autor: redakcja11

Ceny tuszek z kurcząt w UE (VII 2016)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż na przełomie czerwca i lipca  w Polsce w przeliczeniu na EUR wzrosła cena tuszek kurcząt.

Ceny tuszek z kurcząt w UE (VII 2016)

Ceny tuszek z kurcząt w UE

Z danych zebranych przez resort rolnictwa wynika, iż cena zakupu tuszek kurcząt (65%) w lipcu 2016 r. wyniosła 129,36 euro/100 kg, co w skali miesiąca oznacza wzrost o 7,68 euro/ 100 kg. W porównywalnym okresie w 2015 r. za tuszki kurcząt otrzymywano 138,98 euro/100 kg, a więc więcej o 6,9%. Z kolei w czerwcu br. cena ta ukształtowała się w granicy 121,68 euro/100 kg.

 

Najwyższe ceny zakupu tuszek kurcząt (65%) zaobserwowano w Szwecji gdzie 100 kg wyceniono na 266,64 euro. W relacji miesięcznej cena ta spadła o 6,66 euro/100 kg, gdyż w czerwcu wynosiła 273,30 euro/100 kg. Natomiast w ujęciu rocznym tuszki kurcząt podrożały o 5,7% z 252,20 euro/100 kg do 266,64 euro/kg. Następnie w Niemczech 266,32 euro/100 kg oraz w Finlandii 256,94 euro/100 kg. Na Cyprze odnotowano 253,87 euro/100 kg, a na Malcie 222,66 euro/100 kg. Wartości te były wyższe od notowań w Unii Europejskiej, gdzie cena wyniosła 178,59 euro/100 kg.

 

W lipcu 2016 r. najniższe stawki za omawiane tusze występowały m.in. w Irlandii, gdzie uzyskiwano 97,03 euro/100 kg. W ciągu miesiąca potaniały o 0,52 euro/100 kg. Jednak w stosunku do lipca 2015 r. cena ta spadła o 46,1% z 180,00 euro do 97,03 euro za 100 kg. Na Węgrzech 140,45 euro/100 kg, a także w Bułgarii 143,96 euro/100 kg. W Anglii płacono 149,77 euro/100 kg, a w Rumunii 151,56 euro/100 kg.


Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, w ujęciu rocznym największe zmiany nastąpiły w Irlandii, gdzie odnotowano spadek o 46,1%, kolejno we Włoszech o 19,6% oraz w Anglii o 17,4%.


Miesięczne ceny tuszek z kurcząt (65%) w UE ( za 100 kg)

MN/100 KG
 
VII - 2015 VI - 2016 VII - 2016 Zmiana roczna [%]
Belgia EUR 178,00 175,83 165,23 -7,2
Bułgaria EUR 154,18 145,99 143,96 -6,6
Bułgaria BGN 301,54 285,52 281,55 -6,6
Czechy EUR 183,95 178,18 177,54 -3,5
Czechy CZK 4985,34 4820,85 4801,78 -3,7
Dania EUR 237,46 238,31 234,82 -1,1
Dania DKK 1771,81 1772,30 1746,84 -1,4
Niemcy EUR 262,00 267,00 266,32 1,6
Estonia EUR 177,05 185,27 184,68 4,3
Irlandia EUR 180,00 97,55 97,03 -46,1
Grecja EUR 198,29 202,43 202,00 1,9
Hiszpania EUR 180,93 162,25 165,52 -8,5
Francja EUR 225,00 225,00 225,00 0,0
Chorwacja EUR 185,20 176,38 177,63 -4,1
Chorwacja HRK 1405,06 1326,17 1331,35 -5,2
Włochy EUR 213,71 191,90 171,85 -19,6
Cypr EUR 255,09 253,83 253,87 -0,5
Litwa EUR 159,66 158,16 157,82 -1,2
Litwa LVL 153,00 150,93 150,27 -1,8
Węgry EUR 153,92 142,80 140,45 -8,8
Węgry HUF 47964,93 44817,59 44173,24 -7,9
Malta EUR 218,75 223,75 222,66 1,8
Holandia EUR 201,00 186,00 186,00 -7,5
Austria EUR 184,15 184,18 183,56 -0,3
Polska EUR 138,98 121,68 129,36 -6,9
Polska PLN 577,16 535,37 569,00 -1,4
Portugalia EUR 160,10 161,63 163,42 2,1
Rumunia EUR 152,34 150,04 151,56 -0,5
Rumunia RON 676,65 678,53 680,23 0,5
Słowenia EUR 197,81 192,63 189,00 -4,5
Słowacja EUR 168,47 154,10 156,95 -6,8
Finlandia EUR 261,75 257,43 256,94 -1,8
Szwecja EUR 252,20 273,30 266,64 5,7
Szwecja SEK 2365,13 2551,40 2525,58 6,8
Anglia EUR 181,23 160,09 149,77 -17,4
Anglia GBP 128,29 126,08 125,82 -1,9
EURO EUR 192,57 181,41 178,59 -7,3
 


Tagi:
źródło: