| Autor: redakcja1

Susza rolnicza w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza w Polsce

Suszę notowano w uprawach kukurydzy na ziarno. Notowano ją w 497 gminach (20,06% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 7,87 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 2,76% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 1,29 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 zachodniopomorskie 113 76 67,26 15,42
2 wielkopolskie 226 148 65,49 8,94
3 pomorskie 123 69 56,10 8,94
4 opolskie 71 29 40,85 1,11
5 lubelskie 213 54 25,35 1,13
6 łódzkie 177 31 17,51 3,20
7 lubuskie 82 13 15,85 0,75
8 dolnośląskie 169 19 11,24 0,38
9 śląskie 167 12 7,19 0,28
10 warmińsko-mazurskie 116 8 6,90 0,04
11 mazowieckie 314 21 6,69 0,43
12 świętokrzyskie 102 6 5,88 0,14
13 kujawsko-pomorskie 144 5 3,47 0,23
14 podkarpackie 160 4 2,50 0,06
15 podlaskie 118 2 1,69 0,00
 
Suszę odnotowano również w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 497 gminach (20,06% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 7,87 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 2,76% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 1,29 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawie kukurydzy na kiszonkę
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 zachodniopomorskie 113 76 67,26 15,42
2 wielkopolskie 226 148 65,49 8,94
3 pomorskie 123 69 56,10 8,94
4 opolskie 71 29 40,85 1,11
5 lubelskie 213 54 25,35 1,13
6 łódzkie 177 31 17,51 3,20
7 lubuskie 82 13 15,85 0,75
8 dolnośląskie 169 19 11,24 0,38
9 śląskie 167 12 7,19 0,28
10 warmińsko-mazurskie 116 8 6,90 0,04
11 mazowieckie 314 21 6,69 0,43
12 świętokrzyskie 102 6 5,88 0,14
13 kujawsko-pomorskie 144 5 3,47 0,23
14 podkarpackie 160 4 2,50 0,06
15 podlaskie 118 2 1,69 0,00

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: