| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach
W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 1314 gminach Polski (53,05% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 614 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 13 województwach na powierzchni 29,73% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 82,96
2. łódzkie 177 177 100,00 71,82
3. wielkopolskie 226 226 100,00 87,85
4. opolskie 71 67 94,37 29,37
5. mazowieckie 314 266 84,71 37,27
6. lubelskie 213 159 74,65 25,94
7. zachodniopomorskie 113 65 57,52 15,37
8. kujawsko-pomorskie 144 82 56,94 21,24
9. dolnośląskie 169 77 45,56 20,04
10. podlaskie 118 51 43,22 12,14
11. śląskie 167 51 30,54 9,98
12. świętokrzyskie 102 9 8,82 1,37
13. pomorskie 123 2 1,63 0,34
 
Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 1253 gminach Polski (50,59 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 827. Odnotowano ją w 13 województwach na powierzchni 28,67% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 83,08
2. wielkopolskie 226 226 100,00 87,76
3. łódzkie 177 175 98,87 70,49
4. opolskie 71 66 92,96 28,55
5. mazowieckie 314 255 81,21 34,76
6. lubelskie 213 156 73,24 24,83
7. zachodniopomorskie 113 61 53,98 13,45
8. kujawsko-pomorskie 144 67 46,53 18,84
9. dolnośląskie 169 73 43,20 19,52
10. podlaskie 118 44 37,29 10,50
11. śląskie 167 40 23,95 7,92
12. świętokrzyskie 102 7 6,86 0,45
13. pomorskie 123 1 0,81 0,05

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: