Buenos Aires Grains Exchange opublikowała swoją pierwszą prognozę produkcji soi w Argentynie, uwzględniającą straty wywołane deszczową pogodą. Zdaniem Giełdy zbiory soi powinny wynieść 53,5 mln ton, w porównaniu do 57,0 mln ton prognozowanych przez USDA.
Zamknięcie notowań najbliższej serii kontraktu – czwartek, 27.01.2017:
Paryż-kukurydza (marzec-17): 171,25 eur/t /+0,25 eur/t (+0,15%);
Paryż-kukurydza (listopad-17): 171,5 eur/t /-0,5 eur/t (-0,29%);
Paryż-pszenica (marzec-17): 170,0 eur/t /+0,5 eur/t (+0,29%);
Paryż-pszenica (wrzesień-17): 171,5 eur/t /0,0 eur/t (0,00%);
Paryż-rzepak (luty-17): 427,75 eur/t /+1,0 eur/t (+0,23%);
Paryż-rzepak (sierpień-17): 388,25 eur/t /+0,5 eur/t (+0,13%)
Winnipeg-canola (marzec-17): 520,3 cad/t /-2,1 cad/t (-0,40%);
Chicago-kukurydza (marzec-17): 143,2 usd/t /-1,0 usd/t (-0,71%);
Chicago-pszenica (marzec-17): 157,0 usd/t /+1,0 usd/t (+0,61%);
Chicago-soja (marzec-17): 385,8 usd/t /-2,1 usd/t (-0,55%);
Chicago-śruta soja (marzec-17): 377,4 usd/t /-1,0 usd/t (-0,26%).
Ropa i waluty – 26.01.2017:
Ropa Brent (marzec-17): 56,24 usd/baryłkę (+2,11%);
Ropa WTI (luty-17): 53,78 usd/baryłkę (+1,95%).
EUR/USD: 1,0681 (-0,61%);
USD/PLN: 4,068 (+0,51%);
EUR/PLN: 4,345 (-0,11%);
CHF/PLN: 4,064 (+0,51%);