Kategorie
Zobacz również tu
-
Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski
2024-11-04 -
Skup żywca rzeźnego
2024-11-04
Poznaj produkty
-
Mulczery ORSI Young
2015-02-04 -
Przyczepa rolnicza typ DB 14 000
2014-10-16 -
DRAMIŃSKI wilgotnościomierz TwistGrain pro
2020-05-05 -
Ciągniki Kubota M7040
2014-04-04 -
Przyczepa rolnicza ZASŁAW D-737AA-12
2014-01-17
2016-04-04
| Autor: mikolaj
Notowania zbóż i oleistych. Spadkowy tydzień dla kukurydzy (1.04.2016)
Amerykańskie kontrakty zyskały w piątek na wartości. Pszenica i soja kontynuowały czwartkowe wzrosty, wynikające z publikacji prognozy USDA, pokazującej mniejszy od oczekiwań areał amerykańskich zasiewów. Kukurydza odbiła w górę, po czwartkowej przecenie o ponad 4%, ponieważ część inwestorów potraktowała obecne ceny, jako okazję do zakupów. USDA poinformował w czwartek, że amerykańscy farmerzy zamierzają zasiać o 6,4% więcej areału niż przed rokiem.
Na rynku ropy, tydzień przyniósł długo oczekiwane przeceny. Notowania ropy Brent spadły wyraźnie poniżej bariery 40 usd/baryłkę. Jest duża szansa, że trend spadkowy cen ropy się utrzyma i zacznie oddziaływać na, zwłaszcza nasiona oleiste i zboża.
Zamknięcie notowań futures – 01.04.2016 / zmiana tygodniowa:
Paryż-kukurydza (czerwiec-16): 151,75 eur/t /0,0 eur/t (0,0%); w tygodniu: -4 eur/t (-2,6%);
Paryż-pszenica (maj-16): 154,0 eur/t /+1,25 eur/t (+0,8%); w tygodniu: -2,5 eur/t (-1,6%);
Paryż-rzepak (maj-16): 368,0 eur/t /+1,5 eur/t (+0,4%); w tygodniu: +4 eur/t (+1,1%);
Winnipeg-canola (maj-16): 479,1 cad/t /+2,9 cad/t (+0,6%); w tygodniu: +4,6 cad/t (+1,0%);
Chicago-kukurydza (maj-16): 139,4 usd/t/+1,0 usd/t (+0,7%); w tygodniu: -6,3 usd/t (-4,3%);
Chicago-pszenica (maj-16): 174,9 usd/t /+0,8 usd/t (+0,5%); w tygodniu: +4,6 usd/t (+2,7%);
Chicago-soja (maj-16): 337,6 usd/t /+2,8 usd/t (+0,8%); w tygodniu: +2,9 usd/t (+0,9);
Chicago-śruta soja (maj-16): 300,2 usd/t /+2,2 usd/t (+0,7%); w tygodniu: -3,3 usd/t (-1,1%).
Waluty i ropa – 01.04.2016:
EUR/USD: 1,3829 (+0,04%); w tygodniu (+1,9%);
EUR/PLN: 4,247 (+0,18%);
USD/PLN: 3,725 (0,00%);
CHF/PLN: 3,873 (-0,29%);
Ropa Brent (maj-16): 38,67 usd/baryłkę (-4,12%);
Ropa WTI (maj-16): 36,23 usd/baryłkę (-1,52%).
Paryż-kukurydza (czerwiec-16): 151,75 eur/t /0,0 eur/t (0,0%); w tygodniu: -4 eur/t (-2,6%);
Paryż-pszenica (maj-16): 154,0 eur/t /+1,25 eur/t (+0,8%); w tygodniu: -2,5 eur/t (-1,6%);
Paryż-rzepak (maj-16): 368,0 eur/t /+1,5 eur/t (+0,4%); w tygodniu: +4 eur/t (+1,1%);
Winnipeg-canola (maj-16): 479,1 cad/t /+2,9 cad/t (+0,6%); w tygodniu: +4,6 cad/t (+1,0%);
Chicago-kukurydza (maj-16): 139,4 usd/t/+1,0 usd/t (+0,7%); w tygodniu: -6,3 usd/t (-4,3%);
Chicago-pszenica (maj-16): 174,9 usd/t /+0,8 usd/t (+0,5%); w tygodniu: +4,6 usd/t (+2,7%);
Chicago-soja (maj-16): 337,6 usd/t /+2,8 usd/t (+0,8%); w tygodniu: +2,9 usd/t (+0,9);
Chicago-śruta soja (maj-16): 300,2 usd/t /+2,2 usd/t (+0,7%); w tygodniu: -3,3 usd/t (-1,1%).
Waluty i ropa – 01.04.2016:
EUR/USD: 1,3829 (+0,04%); w tygodniu (+1,9%);
EUR/PLN: 4,247 (+0,18%);
USD/PLN: 3,725 (0,00%);
CHF/PLN: 3,873 (-0,29%);
Ropa Brent (maj-16): 38,67 usd/baryłkę (-4,12%);
Ropa WTI (maj-16): 36,23 usd/baryłkę (-1,52%).
źródło: Gospodarz.pl/www.ewgt.com.pl/Andrzej Bąk, foto:
Gospodarz.pl/MP