Poniedziałek zaczął się od kontynuacji przecen podczas nocnej sesji w Chicago. Tanieją też unijne kontrakty na pszenicę i kukurydzę z wyjątkiem, wygasającej jutro, lutowej serii na rzepak. Dzisiejsze umocnienie dolara do euro (0,6%) sprzyja przecenom kontraktów wycenianych w USD (Chicago), ale powinno zmniejszać presję spadkową wywieraną na unijne kontrakty (wyceniane w euro).
Zamknięcie notowań najbliższej serii kontraktu – piątek, 27.01.2017:
Paryż-kukurydza (marzec-17): 171,25 eur/t /0,0 eur/t (0,00%);
Paryż-kukurydza (listopad-17): 171,25 eur/t /-0,2 5eur/t (-0,15%);
Paryż-pszenica (marzec-17): 169,5 eur/t /-0,5 eur/t (-0,29%);
Paryż-pszenica (wrzesień-17): 170,75 eur/t /-0,75 eur/t (-0,44%);
Paryż-rzepak (luty-17): 428,25 eur/t /+0,5 eur/t (+0,12%);
Paryż-rzepak (sierpień-17): 387,00 eur/t /-1,25 eur/t (-0,32%)
Winnipeg-canola (marzec-17): 517,9 cad/t /-2,4 cad/t (-0,46%);
Chicago-kukurydza (marzec-17): 142,7 usd/t /-0,5 usd/t (-0,33%);
Chicago-pszenica (marzec-17): 154,6 usd/t /-2,4 usd/t (-1,55%);
Chicago-soja (marzec-17): 385,7 usd/t /-0,07 usd/t (-0,02%);
Chicago-śruta soja (marzec-17): 343,0 usd/t /+0,7 usd/t (+0,18%).
Ropa i waluty – 27.01.2017:
Ropa Brent (marzec-17): 55,52 usd/baryłkę (-1,28%);
Ropa WTI (luty-17): 53,17 usd/baryłkę (-1,13%).
EUR/USD: 1,0697 (+0,15%);
USD/PLN: 4,049 (-0,46%);
EUR/PLN: 4,332 (-0,30%);
CHF/PLN: 4,031 (-0,79%);