Kategorie
Zobacz również tu
-
Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski
2024-11-04 -
Skup żywca rzeźnego
2024-11-04
Poznaj produkty
-
Przyczepa rolnicza typ TS 10 000
2014-10-15 -
Talerzowe siewniki NG PLUS 4
2011-01-04 -
Poidła smoczkowe
2013-08-19 -
Lep na mychy płaski! Dekorayjny!! 100szt.
2013-05-27
2016-04-19
| Autor: redakcja11
UE: Plonowanie buraków cukrowych w 2016 r. wzrośnie o 10%
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim marcowym raporcie oszacował plony buraków cukrowych w UE w 2016 roku na średnio 73,98 t/ha wobec 67,52 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10%. Jak zauważa FAMMU/FAPA, plonowanie będzie też o 3% wyższe od średniej pięcioletniej.
Plonowanie buraków cukrowych
Zdecydowanie powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy we Francji, gdzie z hektara planują zebrać 92 tony buraków cukrowych. Ponad 95 ton korzeni z hektara mają uzyskać również Hiszpanie. Z kolei niemieckie plony oszacowano na 72 tony.
Dla Polski uzysk korzeni z hektara jest prognozowany obecnie na 55 t/ha, co daje wzrost o 4% wobec średniej pięcioletniej. Szczegóły w poniższej tabeli:
Plony buraków cukrowych w UE (t/ha) | |||||
Kraj | 2015 | 2016 | % zmiana | śr. 5-letnia | % zmiana |
Austria | 63,04 | 70,40 | 11,7% | 70,64 | -0,3% |
Belgia | bd | 78,71 |
- |
76,23 | 3,3% |
Czechy | 59,38 | 66,44 | 11,8% | 64,00 | 3,8% |
Niemcy | 72,17 | 71,77 | -0,6% | 71,85 | -0,1% |
Dania | 61,24 | 62,81 | 2,6% | 63,01 | -0,3% |
Hiszpania | 95,21 | 95,64 | 0,5% | 89,31 | 7,1% |
Finlandia | 32,70 | 36,55 | 11,8% | 36,64 | -0,2% |
Francja | bd | 91,94 |
- |
89,,55 | 2,7% |
Chorwacja | 59,00 | 56,36 | -4,5% | 53,05 | 6,2% |
Węgry | 57,66 | 61,42 | 6,5% | 53,96 | 13,8% |
Włochy | 57,01 | 58,02 | 1,8% | 55,98 | 3,6% |
Litwa | 58,00 | 53,13 | -8,4% | 52,79 | 0,6% |
Holandia | 83,30 | 84,39 | 1,3% | 81,21 | 3,9% |
Polska | bd | 55,16 |
- |
52,97 | 4,1% |
Rumunia | 34,50 | 38,54 | 11,7% | 34,78 | 10,8% |
Szwecja | 62,08 | 63,70 | 2,6% | 63,61 | 0,1% |
Zjednoczone Królestwo | 66,50 | 71,03 | 6,8% | 70,19 | 1,2% |
UE=28 | 67,52 | 73,98 | 9,6% | 71,81 | 3,0% |
Źródło: FAMMU/FAPA
źródło: Gospodarz.pl/FAMMU/FAPA foto:
KSC