Jubileusz 50-lecia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie –...
2024-11-20
W 2014 roku 12 firm zawarło umowy z ARiMR na świadczenie usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J.; Energoutil Jan Laskowski; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Barbara Rakowska; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.
Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujacych usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR w 2014 roku
Lp | Województwo | Nazwa Zakładu | Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR (dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki) | Całodobowy numer telefonu/faxu | fax |
1 | Dolnośląskie | ZP-H B. RAKOWSKA | 039535293-001 | 65 571 17 29 | 65 571 17 29 |
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o | 040428924-002 | 65 549 32 97 | 65 549 33 33 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
2 | Kujawsko - Pomorskie | EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 |
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J. | 039479340-001 | 29 717 50 31 | 29 717 59 97 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 | ||
3 | Lubelskie | PPP BACUTIL Sp. J. | 037958623-001 | 81 882 47 27 | 81 882 47 27 |
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 | ||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 | ||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
4 | Lubuskie | EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 |
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o | 040428924-002 | 65 549 32 97 | 65 549 33 33 | ||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
5 | Łódzkie | STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 |
EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 | ||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
JASTA Sp. z o.o. | 064942515-001 | 80 006 03 33 | 44 681 75 81 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 | ||
6 | Małopolskie | SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 |
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
7 | Mazowieckie | PPP BACUTIL Sp. J. | 037958623-001 | 81 882 47 27 | 81 882 47 27 |
EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 | ||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
JASTA Sp. z o.o. | 064942515-001 | 80 006 03 33 | 44 681 75 81 | ||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 | ||
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J. | 039479340-001 | 29 717 50 31 | 29 717 59 97 | ||
PW AMBA Sp. z o.o. | 060974753-001 | 23 679 80 09 | 23 679 80 05 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
8 | Opolskie | JASTA Sp. z o.o. | 064942515-001 | 80 006 03 33 | 44 681 75 81 |
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
9 | Podkarpackie | PPP BACUTIL Sp. J. | 037958623-001 | 81 882 47 27 | 81 882 47 27 |
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
10 | Podlaskie | PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 |
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
ENERGOUTIL J. LASKOWSKI | 059690206-001 | 87 620 38 58 | 87 620 38 58 | ||
EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 | ||
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J. | 039479340-001 | 29 717 50 31 | 29 717 59 97 | ||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
PW AMBA Sp. z o.o. | 060974753-001 | 23 679 80 09 | 23 679 80 05 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA |
061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
11 | Pomorskie | EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 |
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
12 | Śląskie | JASTA Sp. z o.o. | 064942515-001 | 80 006 03 33 | 44 681 75 81 |
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
13 | Świętokrzyskie | JASTA Sp. z o.o. | 064942515-001 | 80 006 03 33 | 44 681 75 81 |
PPP BACUTIL Sp. J. | 037958623-001 | 81 882 47 27 | 81 882 47 27 | ||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
14 | Warmińsko - Mazurskie | EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 |
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 | ||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
ENERGOUTIL J. LASKOWSKI | 059690206-001 | 87 620 38 58 | 87 620 38 58 | ||
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J. | 039479340-001 | 29 717 50 31 | 29 717 59 97 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
PW AMBA Sp. z o.o. | 060974753-001 | 23 679 80 09 | 23 679 80 05 | ||
15 | Wielkopolskie | EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 |
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 | ||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
ZP-H B. RAKOWSKA | 039535293-001 | 65 571 17 29 | 65 571 17 29 | ||
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o | 040428924-002 | 65 549 32 97 | 65 549 33 33 | ||
JASTA Sp. z o.o. | 064942515-001 | 80 006 03 33 | 44 681 75 81 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |
||
16 |
Zachodnio- pomorskie |
PP-H HETMAN Sp. z o.o. | 061909305-001 | 56 683 25 62 | 56 683 25 62 |
SARIA POLSKA Sp. z o.o. | 058045305-002 | 12 387 30 65 | 12 387 30 64 | ||
EKO-STOK Sp. z o.o. | 063721716-001 | 86 270 11 47 | 86 271 04 91 | ||
STRUGA SA | 039539400-001 | 52 351 10 39 | 52 351 25 24 | ||
ZR-P FARMUTIL HS SA | 061690436-002, 061690436-010 |
67 281 42 61, 16 622 70 52 |
67 281 42 73, 16 622 79 46 |