Typ maszyny: | naczepa rolnicza |
Skrzynia ładunkowa | kompaktowa stożkowa skrzynia ładunkowa, gładka od strony zewnętrznej, minimalna ilość spoin i połączeń, przechylanie jednostronne lub obustronne |
Podwozie: | ogniowo cynkowane, profile ramowe, dyszel sprężynowany |
Ochrona przy hamowaniu: | obciążony regulator hamulców powietrznych |
Wyposażenie: | hydr. noga postojowa, tylna oś kierowana, Hardoxowe wykonanie, nasadki skrzyni ładunkowej 300 i 600 mm (można kombinować), agregacja z traktorem Scharmuller K 80, plandeka |
Wykorzystanie: | transport sypkich i stałych materiałów rolniczych, w Hardoxowym wykonaniu i materiałów budowlanych |
WAGON | WG 16000 | WG 18000 | WG 21000 | |
Masa całkowita | kg | 16 000 | 18 000 | 21 000 |
Masa użytkowa | kg | 11 300 | 13 100 | 15 750 |
Masa awaryjna | kg | 4 700 | 4 900 | 5 250 |
Hamulce | powietrzne | powietrzne | powietrzne | |
Całkowita długość skrzyni ładunkowej | m | 4,7 | 5,2 | 6,1 |
Wysokość skrzyni ładunkowej bez nasadek | m | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Objętość wywrotki | m3 | 15 | 17 | 20 |
Objętość wywrotki z przedłużeniem 300 + 600 mm | m3 | 24 | 27 | 32 |
Moc zalecana | HP | 110 - 130 | 160 - 180 | 180 - 200 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: Pn-Pt, 8-16