TYP | Pojemność m3 | Szerokość m | Wysokość m | Wysokość rozładunkowa m |
Zapotrzebowanie mocy KW/PS |
500.M | 5 | 2,15 | 2,20 | 0,55 | 35/45 |
700.M | 7 | 2,25 | 2,30 | 0,65 | 45/55 |
900.M | 9 | 2,45 | 2,45 | 0,65 | 50/68 |
TYP | Pojemność m3 | Szerokość m | Wysokość m | Wysokość rozładunkowa m |
Zapotrzebowanie mocy KW/PS |
800 | 8 | 2,40 | 2,82 | 0,50 | 50/68 |
1000 | 10 | 2,60 | 2,82 | 0,50 | 55/75 |
1200 | 12 | 2,60 | 2,95 | 0,50 | 60/82 |
TYP | Pojemność m3 | Szerokość m | Wysokość m | Wysokość rozładunkowa m |
Zapotrzebowanie mocy KW/PS |
1200 | 12 | 2,25 | 2,74 | 0,75 | 58/80 |
1600 | 16 | 2,65 | 2,84 | 0,88 | 82/110 |
2000 | 20 | 2,65 | 3,24 | 0,88 | 85/115 |
|