1. Prętowy Tradycyjny walec tworzony masywnymi prętami stalowymi z klasycznym efektem rozdrabniania. masa: 110 kg/m średnica: 635 mm | 2. Prętowy Tradycyjny walec tworzony masywnymi prętami stalowymi z klasycznym efektem rozdrabniania. masa: 110 kg/m średnica: 635 mm | 3. Roadpacker Walec z twardej gumy naturalnej odpowiedni do wszystkich warunków glebowych z bardzo niską lepkością. masa: 193 kg/m (włącznie systemu szpachli) średnica: 585 mm |
4. Gumipacker Potężny wysoko odpornościowy walec gumowy odpowiedni przede wszystkim do wilgotnych lekkich gleb. masa: 130 kg/m średnica: 520 mm | 5. V-Ring Ciężki walec stalowy do wszystkich typów gleb dla intensywnego rozdrabniania gleby. masa: 150 kg/m (włącznie systemu szplachli) średnica: 630 mm | 6. Jedno-szeregowe listwowe Łatwe i tanie rozwiązanie dla wiosennej obróbki lekkich gleb. masa: 78 kg/m średnica: 350 mm / 370 mm |
7. Dwu-szeregowe listwowe Odpowiedni do całorocznego intensywneg opracowania lekkich gleb. masa: 168 kg/m średnica: 370 mm | 8. Jedno-szeregowe crosskill Idealne rozwiązanie dla suchych aż wyschniętych gleb ze świetnym rozkruszaniem grudek. masa: 149 kg/m średnica: 350 mm | 9. Dwu-szeregowe crosskill Dwu-szeregowe walce crosskill z efektem automatycznego czyszczenia. Idealne rozwiązanie do wszystkich typów gleb dla doskonałego rozkruszenia i wzmocnienia. masa: 194 kg/m średnica: 350 mm |
10. Crosskill do kamieni Idealne rozwiązanie dla rozkruszania grudek w suchych aż wyschniętych gleb z wielkim występowaniem kamieni. masa: 198 kg/m średnica: 350 mm | 11. Tandemowy zaostrzony Do efektywnego opracowania gleby z wielkim udziałem resztek roślinnych po głębokim spulchnianiu pługiem świdrowym. masa: 202 kg/m | 12. Dwuszeregowy kombinowany Idealny walec dla jakościowego dwukrokowego uprawiania średnich i lekkich gleb w bardziej suchych warunkach. masa: 238 kg/m średnica: 380 mm + 480 mm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
SWIFTERDISC | XN (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | • | ||||||
XO (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | • | |||||||
XE (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | • | |||||||
ATLAS | AO (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | • | ||||||
AE (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | • | |||||||
AM (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | • | |||||||
FINISHER | FE (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | |||||||
SWIFTER | SN (kliknij i zobacz ! ) | • | • | ||||||||||
SO_F (kliknij i zobacz ! ) | • | • | |||||||||||
SO (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | ||||||||||
SE (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | ||||||||||
SM (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | ||||||||||
ECOLAND | EN (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | |||||||
EO (kliknij i zobacz ! ) | • | • | • | • | • | ||||||||
TERRALAND | TN (kliknij i zobacz ! ) | • | |||||||||||
TN_H (kliknij i zobacz ! ) | • | ||||||||||||
TN_PROFI (kliknij i zobacz ! ) | • | ||||||||||||
TO (kliknij i zobacz ! ) | • |
Użytkownik
Godziny otwarcia: Pn-Pt, 8-16