DANE TECHNICZNE | SM - 1 | SM - 2 | SM - 3 | |
Poj. zbiornika dla mokrej kukurydzy | t | 25 | 9 | 12 |
Pojemność | m3 | 31 | 12 | 16 |
Szerokość | m | 3,12 | 2,45 | 2,45 |
Wysokość robocza | m | 7,6 | 6,0 | 7,0 |
Moc palnika | kW | 1100 | 850 | 850 |
Max. pobór energii elektrycznej | kW | 32 | 20 | 20 |
Wydajność wentylatora | m3 | 30000 | 22000 | 22000 |
Wydajność suszarni - rzepak i zboża - kukurydza |
t / 24h |
100 - 150 70 - 100 |
30 - 55 24 - 32 |
40 - 62 32 - 40 |
Temp. powietrza suszącego - pszenica - rzepak - kukurydza |
C |
90 70 120 |
90 70 120 |
90 70 120 |
Użytkownik
DOZAMECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Godziny otwarcia: PON - PT 8:00 - 16:00