Typ | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | |
|
Szybkozłączka, RK | 686 001 | 680 001 | 685 001 |
|
Rura L=0.3m , RK Rura L=0.5m , RK Rura L=1,0m , RK Rura L=1,5m , RK Rura L=2,0m , RK |
686 440 686 430 686 420 686 410 686 400 |
680 440 680 430 680 420 680 410 680 400 |
685 440 685 430 685 420 685 410 685 400 |
|
Rura teleskopowa L=320, RK | 686 450 | 686 450 | 685 450 |
|
7°Kolano, RK | 686 350 | 680 350 | 685 350 |
|
15°Kolano, RK | 686 360 | 680 360 | 680´360 |
|
30°Kolano, RK | 686 370 | 680 370 | 685 370 |
|
45°Kolano, RK | 686 380 | 680 380 | 685 380 |
|
90°Kolano , RK | 686 390 | 680 390 | 685 390 |
|
Rura przesypowa, RK | 686 300 | 680 300 | 685 300 |
|
Łącznik Y 45°- 45°, RK | 686 310 | 680 310 | 685 310 |
|
Łącznik Y Prosty - 30°, RK | 686 311 | 680 311 | 685 311 |
|
Rura inspekcyjna z pokrywą, RK | 686 320 | 680 320 | 685 320 |
|
Końcówka do wspawania, RK | 980 613 | 980 013 | 980 055 |
|
Redukcja asymetryczna, Ø160RK - Ø200RK
Redukcja asymetryczna, Ø200RK - Ø250RK
|
680 280 |
685 280 |