Marka naczepy | SPC19 |
Dopuszczalna największa masa ładunku, kg | 19 000 |
Objętość nadwozia, m³ | 26 |
Wysokość wewnętrzna nadwozia, mm | 1600 |
Szerokość wewnętrzna nadwozia, mm | 2200 |
Długość wewnętrzna nadwozia, mm | 7100 |
Wysokość dna nadwozia od ziemi, mm (h) | 1510 |
Największa wysokość burty przedniej nadwozia, pod największym kontem wyładunku, mm (H1) |
7500 |
Największa wysokość z podjętą burtą tylna, mm (H2) | 4800 |
Hydrauliczny stabilizator wyładunku | jest |
Opony | 600/55-22,5 |
Indeks obciążenia opony i prędkości | 162 E |
Podpora | hydrauliczna |
Największa prędkość poruszania się, km/h | 50 |
Obciążenie sprzęgu, kiedy naczepa osiąga dopuszczalny maksymalny tonaż, kg |
3000 |
Gabarytowe wymiary, mm: | |
- długość (L) | 8910 |
- szerokość | 2550 |
- wysokość (H) | 3100 |
Masa, kg | 6800 |
Rekomendowana moc traktora, AJ | 200 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota 08:00–14:00