Pojedyncza rama pojazdu naczep spawana ze stalowych rur prostokątnych, a wariant z ramą podwójną podnoszącą się – ramy spawane z profilów.
Naczepy eksploatowane z traktorami, których dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż we wskazanej odpowiedniej charakterystyce technicznej naczepy, i posiadające system hamulców sterowania naczep pneumatycznych albo hydraulicznych z podnośnikiem hydraulicznym oraz podłączenie elektro instalacji.
SPC10 | SPC10R | SPC12 | SPC12R | |
Dopuszczalna największa masa ładunku, kg | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
Objętość nadwozia, m³ | 12,7 | 12,7 | 14,1 | 14,1 |
Wysokość wewnętrzna nadwozia, mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Szerokość wewnętrzna nadwozia, mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Długość wewnętrzna nadwozia, mm | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Wysokość dna nadwozia od ziemi, mm (h) | 1200 | 1400 ... 2410 | 1200 | 1400 ... 2410 |
Największa wysokość burty przedniej nadwozia, pod największym kontem wyładunku, mm (H1) | 5260 | 6300 | 5450 | 6650 |
Największa wysokość z podjętą burtą tylną, mm (H2) | 3880 | 5020 | 3880 | 5020 |
Opony | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 |
Indeks obciążenia opony i prędkości | 167 A8 | 167 A8 | 167 A8 | 167 A8 |
Podpora |
mechaniczne albo hydrauliczne |
mechaniczne albo hydrauliczne |
mechaniczne albo hydrauliczne |
mechaniczne albo hydrauliczne |
Największa prędkość poruszania się, km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Obciążenie sprzęgu, kiedy naczepa osiąga dopuszczalny maksymalny tonaż, kg | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 |
Gabarytowe wymiary, mm: | ||||
- długość (L) | 5950 | 5950 | 6450 | 6450 |
- szerokość | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
- wysokość (H) | 2480 | 2680 | 2480 | 2680 |
Masa, kg | 3500 | 3900 | 3750 | 4350 |
Rekomendowana moc traktora, AJ | 100 | 100 | 120 | 120 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota 08:00–14:00