Pompa 1303 (114 l/min) |
tak | tak | – | – | – | |
Pompa 363 (194 l/min) | tak | tak | tak | tak | tak | |
Pompa 463 (263 l/min) | tak | tak | ||||
Masa, kg | ||||||
PRO 12 – 12.5 m | 913 | 922 | 955 | 1077 | 1089 | |
PRO 15 – 16 m | 970 | 979 | 1012 | 1134 | 1146 | |
PRO 18 m | 1028 | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 | |
PRO 20 m | – | 1102 | 1135 | 1257 | 1269 | |
PRO 21 m | – | 1107 | 1140 | 1262 | 1274 | |
PRO 24 m | – | 1127 | 1160 | 1280 | 1292 | |
PRO 27 m | – | – | – | 1388 | 1400 | |
PRO 28 m | – | – | – | 1402 | 1414 | |
TWIN STREAM 12 m | 924 | 933 | 966 | |||
TWIN STREAM 15 m | 1013 | 1022 | 1055 | |||
MB 12 m | 661 | 670 | 733 | |||
Wymiary, cm | D | A x B x C | A x B x C | A x B x C | A x B x C | A x B x C |
PRO 12 – 12.5 m | 225 | 153x253x271 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x250x271 |
PRO 15 – 16 m | 225 | 153x253x271 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x250x271 |
PRO 18 m | 225 | 153x253x296 | 153x253x296 | 166x253x296 | 183x253x298 | 183x250x296 |
PRO 20 m | 220 | – | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x255x275 |
PRO 21 m | 220 | – | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x255x275 |
PRO 24 m | 220 | – | 174x253x325 | 187x253x325 | 204x253x325 | 183x255x325 |
PRO 27 m | 220 | – | – | – | 204×253×325 | 204×253×325 |
PRO 28 m | 220 | – | – | – | 204×253×325 | 204×253×325 |
TWIN STREAM 12 | 260 | 190x260x271 | 190x260x271 | 203x2630x271 | ||
TWIN STREAM 15 | 260 | 190x260x348 | 190x260x348 | 203x260x348 | ||
MB 12 m | 260 | 132x240x250 | 132x240x250 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 7:00 – 17:00 sobota: 7:00 – 15:00