Pompa, typ – l/min | 463-276 / 463H-322 | 463-276 / 463H-322 |
Belki | FORCE, TWIN FORCE, ALU | FORCE, TWIN FORCE, ALU |
Silnik DEUTZ 6 cyl. 175 KM | Standard | Standard |
Silnik DEUTZ 6 cyl. 210 KM | Opcjal / Std on TWIN | Opcja / Std przy TWIN |
Hydrostatyczny napęd na 4 koła | Standard | Standard |
Mechaniczna amortyzacja z amortyzatorami | Standard | Standard |
4 koła skrętne | Standard | Standard |
Mechaniczna rególacja rozstawu kół, cm | 40 cm | 40 cm |
Promień skrętu, rozstaw kół 200 cm, m | 4.62 | 4.62 |
Masa własna*, kg | 8320 | 8490 |
Długość, m | 8.50 | 8.50 |
Wysokość 40 km/h (380/90 R46), m | 3.90 | 3.90 |
Szerokość belka ALU (24 – 30 m), m | 2.55 | 2.55 |
Szerokość belka ALU (32 – 40 m), m | 3.00 | 3.00 |
Szerokość belka FORCE (24 – 36 m) , m | 3.00 | 3.00 |
Szerokość belka TWIN (18 – 30 m), m | 3.00 | 3.00 |
Szerokość belka TWIN (32 – 36 m), m | 3.45 | 3.45 |
Rozstaw kół (300/95 R52),m | 1.82 – 3.54 | 1.82 – 3.54 |
Rozstaw osi, m | 3.73 | 3.73 |
Prześwit 40 km/h (380/90 R46), m | 1.20-1.65 | 1.20-1.65 |
Zbiornik na czystą wodę do płukania, l | 410 | 410 |
Zbiornik na wodę do mycia rąk, l | 15 | 15 |
Schowek, l | 180 | 180 |
Wydajność napełniania zbiornika, l/min | 800 | 800 |
Wydajność rozwadniacza TurboFiller, l | 125 | 125 |
* Waga z belką 38 m ALU |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 7:00 – 17:00 sobota: 7:00 – 15:00