Białko surowe | % | 21,20 | 20,00 | 19,30 | 18,70 | 18,00 |
Oleje i tłuszcz surowy | % | 5,04 | 5,37 | 6,67 | 6,60 | 6,58 |
Włókno surowe | % | 2,57 | 2,54 | 2,71 | 2,78 | 2,78 |
Popiół surowy | % | 5,74 | 5,50 | 5,05 | 4,74 | 4,38 |
Metionina | % | 0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,49 | 0,47 |
Kokcydiostatyk | -/+ | + | + | + | -/+ | -/+ |
Zużycie orientacyjne paszy | g | 150 | 400 | 1400 | 1300 | 1100 |
Okres podawania | dni | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 |
Forma paszy | drobna kruszonka | kruszonka | krótki granulat | granulat | granulat |
W ofercie dostępna jest pełnoporcjowa mieszanka paszowaFiniszer B z kokcydiostatykiem w okresie stosowania kokcydiostatyku z jednodobowym okresem karencji (Salinomycyna, Monenzyna sodu).