Zastosowany w nim innowacyjny system mieszkania gwarantuje mu wyjątkowo precyzyjne działanie na poziomie 1:100 000. Urządzenie wykazuje się bardzo wysoką wydajnością podczas procesu przygotowywania karmy(10t/h).
DANE TECHNICZNE | H-033 | H-033/1 | H-033/2 | H-033/2* | H-033/3 | H-033/4 | |
Pojemność | kg | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Pojemność | litr | 1100 | 1600 | 2000 | 2300 | 3200 | 4400 |
Szerokość | m | 1,10 | 1,30 | 1,45 | 1,45 | 1,65 | 1,85 |
Wysokość | m | 2,1 | 2,3 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,05 |
Moc silnika | kW | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Masa | kg | 240 | 270 | 290 | 310 | 370 | 470 |
Użytkownik
MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J.
Godziny otwarcia: W dni powszechne: 8.00 - 17.00 W sobotę: 8.00 - 14.00