Miliony hektarów skoszonej powierzchni i tysiące maszyn w codziennym użyciu, niezależnie od tego, czy w Bawarii, czy w Japonii, czy też w Polsce. My wiemy o co chodzi i dlatego stawiamy najwyższe wymagania w stosunku do jakości paszy. Spełniamy je dzięki wysokiej wydajności i optymalnej obróbce. Jako czołowy zawodnik ligi profesjonalistów, BiG M zapewnia elastyczność we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.
Samojezdne kosiarki polowe BiG M
Model | Szerokość robocza | Moc |
BiG M 420 CV | 9,70 m | 423 KM |
BiG M 420 CRi | 9,00 m | 423 KM |
BiG M 500 CV | 13,20 m | 520 KM |
Kosiarki talerzowe KRONE typoszeregu EasyCut przewidziane do zawieszenia z przodu ciągnika, zapewniają dokładne koszenie. Zamknięta, odspawana dookoła belka tnąca zachowuje szczelność i nie ulega odkształceniom również po długoletniej eksploatacji. Z kolei modele zaczepiane należą do najwydajniejszych przyczepianych kosiarek, znajdujących się na rynku. Oprócz wysokiej wydajności, maszyna ta wyróżnia się maksymalną stabilnością oraz znakomitym wyposażeniem i komfortem obsługi.
Kosiarki czołowe EasyCut
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy |
EasyCut F 280 M | 2,73 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 55 KM |
EasyCut F 320 M | 3,16 m | 5/2 | 3-4 ha/h | od 65 KM |
EasyCut F 360 M | 3,60 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut F 280 | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 60 KM |
EasyCut F 320 | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 70 KM |
EasyCut F 360 | 3,60 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 75 KM |
EasyCut F 320 CV | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut F 320 CR | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut F 360 CV | 3,60 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 90 KM |
EasyCut F 360 CR | 3,60 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 90 KM |
Kosiarki rotacyjne zawieszane z tyłu ciągnika Active MOV
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy |
ACTIVE MOV R 200 | 2,05 m | 3/2 | 2 ha/h | od 37 KM |
ACTIVE MOV R 240 | 2,44 m | 4/2 | 2-2,5 ha/h | od 41 KM |
ACTIVE MOV R 280 | 2,83 m | 5/2 | 2,5-3 ha/h | od 55 KM |
ACTIVE MOV R 320 | 3,22 m | 6/2 | 3-3,5 ha/h | od 68 KM |
ACTIVE MOV R 360 | 3,61 m | 7/4 | 3,5-4 ha/h | od 75 KM |
Kosiarki rotacyjne zawieszane z tyłu ciągnika EasyCut
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy |
EasyCut R 280 | 2,73 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 60 KM |
EasyCut R 320 | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 70 KM |
EasyCut R 360 | 3,60 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 80 KM |
EasyCut R 280 CV | 2,73 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 75 KM |
EasyCut R 320 CV | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 85 KM |
EasyCut R 280 CR | 2,73 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 75 KM |
EasyCut R 280 | 2,73 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 85 KM |
Kosiarki rotacyjne tarczowe AM i EasyCut firmy KRONE sprawdziły się bardzo dobrze na całym świecie. Ich perfekcyjna praca stwarza idealne warunki do wykonania zbioru bez strat. Innowacje firmy KRONE, jak np. szybkozłącza noży, spawana belka tnąca i zawieszenie środkowe EasyCut Balance czynią z oryginału wzór do naśladowania.
Kosiarki rotacyjne zaczepiane EasyCut
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy |
EasyCut 2801 CV | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut 2800 CRi | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut 3200 | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3200 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3201 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3200 CRi | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3210 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3210 CRi | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3600 CV | 3,55 m | 6/2 | 4,45 ha/h | od 90 KM |
EasyCut 4013 CV | 4,01 m | 5/4 | 4-5 ha/h | od 100 KM |
EasyCut 6210 CV | 6,20 m | 10/4 | 7-8 ha/h | od 150 KM |
Kosiarki rotacyjne zaczepiane EasyCut
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy |
EasyCut B 750 | 7,42 m | 8/4 | 7-10 ha/h | od 120 KM |
EasyCut B 890 | 8,60-8,90 m | 10/4 | 9-12 ha/h | od 140 KM |
EasyCut B 970 | 9,70 | 12/4 | 10-14 ha/h | od 150 KM |
EasyCut B 870 CV | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 160 KM |
EasyCut B 870 CV Collect | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 180 KM |
EasyCut B 870 CR | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 160 KM |
EasyCut B 870 CR Collect | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 180 KM |
EasyCut B 1000 CV | 9,30-10,10 m | 12/4 | 10-13 ha/h |