udział w paszy | % | 20/15 |
EM | MJ | 11,0 |
białko ogólne | % | 40,0 |
lizyna | % | 3,60 |
metionina | % | 0,77 |
metionina z cystyną | % | 1,37 |
treonina | % | 1,74 |
tryptofan | % | 0,51 |
wapń | % | 4,0 |
fosfor | % | 1,4 |
sód | % | 0,9 |
witamina A | j.m. | 50 700 |
witamina D | j.m. | 11 000 |
witamina E | mg | 415 |
fitaza | + | |
Sangrovit* | + | |
preparat enzymatyczny** | + | |
zakwaszacz | + | |
aromat | + |
* fitobiotyk, stymulator wzrostu ** kwaśna fosfaza; 1,4 – xylanaza; B-glukanaza; celulaza; substancje stabilizujące |
|
Stosowanie: I faza tuczu, tj. od 25 do 70 kg – 20% II faza tuczu, tj. powyżej 70 kg – 15% Opakowanie: worek 25 kg |