SILNIK (Marka i model) | PERKINS -EURO III | |
Rodzaj silnika | wolnossący | |
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr/min | 36,8 / 50 - 2400 | |
Moment obrotowy, Nm przy obr/min | 186-1650 | |
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3168 / 4 | |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 52 | |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||
Sprzęgło | suche dwustopniowe | |
Skrzynia przekładniowa | mechaniczna z rewersem, 8 x 8 | |
Most napędowy tylny | ||
Most napędowy przedni | ze zwolnicami stożkowymi | |
Prędkość maks., (km/h) | 35 | |
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
Typ | zależny od obr. silnika 540 / 1000 | |
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/2069, 1000/2052 | |
UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO | ||
Funkcje podnośnika | regulacja siłowa i pozycyjna | |
Wydatek pompy (l/min) | 21 | |
Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 | |
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 1500 | |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | jednosekcyjny (2szybkozłącza) | |
TUZ | kat. 2 | |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||
Typ | hydrostatyczny | |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Hamulce robocze | tarczowe, sterowane mechanicznie | |
Hamulec postojowy | ||
KOŁA I ROZSTAWY | ||
Koła przednie / tylne | 8,3-20 / 12,4-28 | |
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1250 / 1250 - 1550 (dla 12,4-28) | |
ZACZEPY | górny zaczep transportowy i rolniczy | |
KABINA | ||
Rodzaj | komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa | |
Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie i wentylacja | |
WYMIARY | ||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4083 / 1515 / 250 | |
Prześwit (mm) | 332 | |
Masa bez obciążników (kg) | 2450 | |
Obciążniki, przód (kg) | 144 | |
Obciążniki, tył (kg) | 360 | |
OPCJE | koła tylne 14,9 - 24 |
Użytkownik
MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J.
Godziny otwarcia: W dni powszechne: 8.00 - 17.00 W sobotę: 8.00 - 14.00