MODEL
4115 Profi Classic | 4125 Profi Classic | 4135 Profi Classic | 4145 Profi Classic | 6145 Profi Classic |
Silnik
Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Typ | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową |
Poziom emisji | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV |
Pojemność silnika | 4 485 | 4 485 | 4 485 | 4 485 | 6 728 |
Charakterystyka silnika
Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 145 (107) | 155 (114) | 169 (124) | 175 (129) | 175 (129) |
Maksymalna moc silnika (KM (kW)) | 125 (92) | 135 (99) | 145 (107) | 155 (114) | 158 (116) |
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (obr/min) | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 |
Znamionowa moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 131 (96) | 140 (103) | 155 (114) | 160 (118) | 165 (121) |
Znamionowa moc silnika (KM (kW)) | 116 (85) | 125 (92) | 135 (99) | 145 (107) | 145 (107) |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 590 przy 1.500 | 637 przy 1.500 | 700 przy 1.500 | 700 przy 1.500 | 740 przy 1.500 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 528 przy 1 500 | 560 przy 1 500 | 605 przy 1 500 | 650 przy 1 500 | 650 przy 1 500 |
Przyrost momentu, tryb standardowy/zarządznia mocą (%) | 41 / 42 | 40 / 43 | 40 / 42 | 40 / 37 | 40 / 40 |
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l) | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 | 210 (250) / 39,5 |
Przekładnia standardowa
Typ przekładni napędowej | S-Control 4-biegowa 16x16 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 16x16 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 16x16 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 16x16 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 16x16 Semi-Powershift |
Maksymalna prędkosć jazdy do przodu (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Powershuttle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Biegi pełzające | - | - | - | - | - |
Opcjonalna przekładnia 1
Typ przekładni napędowej | S-Control 4-biegowa 32x32 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 32x32 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 32x32 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 32x32 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 32x32 Semi-Powershift |
Maksymalna prędkosć jazdy do przodu (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Powershuttle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Biegi pełzające | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wał odbioru mocy
Rodzaj WOM | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym |
Prędkość standardowa WOM przy obrotach silnika | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 |
Prędkość opcjonalna przy obr/min | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 |
Napęd jezdny grupowy | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Typ wału | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) |
Przedni WOM i zaczep
Prędkość standardowa przy obr/min | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 |
Udźwig zaczepu przedniego (kg) | 2 800 / 3 100 | 2 800 / 3 100 | 2 800 / 3 100 | 2 800 / 3 100 | 2 800 / 3 100 |
Napęd i układ kierowniczy (przeniesienie napędu)
2WD | - | - | - | - | - |
4WD | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zawieszenie osi przedniej | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Kąt skrętu (°) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Minimalny promień skrętu (m) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Typ blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania |
Typ hamulca roboczego | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne |
Układ przeciwblokujący ABS | - | - | - | - | - |
Układ hydrauliczny
Typ układu | Pompa o stałym wydatku (Pompa o zmiennym wydatku i z kompensacją natężenia przepływu) | Pompa o stałym wydatku (Pompa o zmiennym wydatku i z kompensacją natężenia przepływu) | Pompa o stałym wydatku (Pompa o zmiennym wydatku i z kompensacją natężenia przepływu) | Pompa o stałym wydatku (Pompa o zmiennym wydatku i z kompensacją natężenia przepływu) | Pompa o stałym wydatku (Pompa o zmiennym wydatku i z kompensacją natężenia przepływu) |
Maks. natężenie przepływu pompy w wersji standardowej / opcji (l) | 86 / 121 | 86 / 121 | 86 / 121 | 86 / 121 | 86 / 121 |
Ciśnienie w układzie (bar) | 190 / 210 | 190 / 210 | 190 / 210 | 190 / 210 | 190 / 210 |
Typ sterowania | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy |
Maks. udźwig | 7 115 / 7 864 | 7 115 / 7 864 | 7 115 / 7 864 | 7 115 / 7 864 | 7 115 / 7 864 |
Udźwig wg normy OECD, w całym zakresie przy 610 mm (kg) | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 4 mech. | 4 mech. | 4 mech. | 4 mech. | 4 mech. |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sterowanie czasowe zaworami hydrauliki zewnętrznej | - | - | - | - | - |
Kategoria | Kat. II / III | Kat. II / III | Kat. II / III | Kat. II / III | Kat. II / III |
Kontrola poślizgu | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Podstawowy model ciągnika Profi Classic, posiadający na wyposażeniu seryjnym mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej, pompę o stałej objętości skokowej i niskoprofilowy dach cechuje wyśmienita funkcjonalność. Dzięki ekologicznemu układowi neutralizacji spalin Hi-eSCR zastosowanemu w 4-cylindrowych (o pojemności 4,5 l), jak i 6-cylindrowych (o pojemności 6,7 l) silnikach diesla z turbosprężarką, chłodnicą powietrza dolotowego i układem wtrysku typu Common-Rail ciągniki z łatwością spełniają wymogi unijnej normy emisji spalin Euro IV i tym samym gwarantują ekonomiczność użytkowania przez długi czas.