MODEL
4100 Multi | 4110 Multi | 4120 Multi |
Silnik
Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 |
Typ | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową |
Poziom emisji | Stage IV | Stage IV | Stage IV |
Pojemność silnika | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
Charakterystyka silnika
Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | - | - | - |
Maksymalna moc silnika (KM (kW)) | - | - | - |
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (obr/min) | - | - | - |
Znamionowa moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | - | - | - |
Znamionowa moc silnika (KM (kW)) | 99 (73) | 107 (79) | 117 (86) |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | - | - | - |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 430 przy 1 500 | 468 przy 1 500 | 491 przy 1 500 |
Przyrost momentu, tryb standardowy/zarządznia mocą (%) | 31 | 36 | 35 |
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l) | 150 | 150 | 150 |
Przekładnia standardowa
Typ przekładni napędowej | 4-biegowa 32x32 Powershift | 4-biegowa 32x32 Powershift | 4-biegowa 32x32 Powershift |
Maksymalna prędkosć jazdy do przodu (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Powershuttle | Standard | Standard | Standard |
Biegi pełzające | - | - | - |
Wał odbioru mocy
Rodzaj WOM | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym |
Prędkość standardowa WOM przy obrotach silnika | 540/540E/1 000/1 000E przy 1 805 / 1 542 / 1 880 / 1 606 | 540/540E/1 000/1 000E przy 1 805 / 1 542 / 1 880 / 1 606 | 540/540E/1 000/1 000E przy 1 805 / 1 542 / 1 880 / 1 606 |
Prędkość opcjonalna przy obr/min | - | - | - |
Napęd jezdny grupowy | Opcja | Opcja | Opcja |
Typ wału | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) |
Przedni WOM i zaczep
Prędkość standardowa przy obr/min | 1 000 przy 1 929 | 1 000 przy 1 929 | 1 000 przy 1 929 |
Udźwig zaczepu przedniego (kg) | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
Napęd i układ kierowniczy (przeniesienie napędu)
2WD | - | - | - |
4WD | Tak | Tak | Tak |
Zawieszenie osi przedniej | Opcja | Opcja | Opcja |
Kąt skrętu (°) | 55 | 55 | 55 |
Minimalny promień skrętu (m) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Typ blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej | Elektrohydraulicznie | Elektrohydraulicznie | Elektrohydraulicznie |
Typ hamulca roboczego | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne |
Układ przeciwblokujący ABS | - | - | - |
Układ hydrauliczny
Typ układu | Osiowo-tłoczkowa pompa hydrauliczna (CCLS) | Osiowo-tłoczkowa pompa hydrauliczna (CCLS) | Osiowo-tłoczkowa pompa hydrauliczna (CCLS) |
Maks. natężenie przepływu pompy w wersji standardowej / opcji (l) | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 |
Ciśnienie w układzie (bar) | 170 / 200 | 170 / 200 | 170 / 200 |
Typ sterowania | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) |
Maks. udźwig | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
Udźwig wg normy OECD, w całym zakresie przy 610 mm (kg) | 4 100 / 4 700 | 4 100 / 4 700 | 4 100 / 4 700 |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 4 | 4 | 4 |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 2 | 2 | 2 |
Sterowanie czasowe zaworami hydrauliki zewnętrznej | 0-30 sekund | 0-30 sekund | 0-30 sekund |
Kategoria | Kat. II / III N | Kat. II / III N | Kat. II / III N |
Kontrola poślizgu | Opcja | Opcja | Opcja |
Na wskroś nowy ciągnik serii Multi marki STEYR jest najwszechstronniejszą maszyną w swej klasie. Opracowany we współpracy z rolnikami i wyprodukowany w położonym w Dolnej Austrii St. Valentin zachwyca świeżą stylistyką i wyjątkowym komfortem. Pierwsze spotkanie z komfortem ma miejsce w niezwykle luksusowej i cichej kabinie. Amortyzowana oś przednia oraz nowy podłokietnik sterowania z Multicontrollerem wznoszą komfort na jeszcze wyższy poziom.