MODEL
4100 Expert CVT | 4110 Expert CVT | 4120 Expert CVT | 4130 Expert CVT |
Silnik
Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 |
Typ | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 16-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową |
Poziom emisji | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
Pojemność silnika | 4 485 | 4 485 | 4 485 | 4 485 |
Charakterystyka silnika
Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | - | - | - | - |
Maksymalna moc silnika (KM (kW)) | 110 (81) | 120 (88) | 130 (96) | 140 (103) |
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (obr/min) | 1 700 - 1 900 | 1 700 - 1 900 | 1 700 - 1 900 | 1 700 - 1 900 |
Znamionowa moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | - | - | - | - |
Znamionowa moc silnika (KM (kW)) | 100 (74) | 110 (81) | 120 (88) | 130 (96) |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | - | - | - | - |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 520 przy 1 300 | 551 przy 1 300 | 610 przy 1 300 | 630 przy 1 300 |
Przyrost momentu, tryb standardowy/zarządznia mocą (%) | 48 / - | 44 / - | 46 / - | 41 / - |
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l) | 180 / 19 | 180 / 19 | 180 / 19 | 180 / 19 |
Przekładnia standardowa
Typ przekładni napędowej | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT- Przekładnia bezstopniowa |
Maksymalna prędkosć jazdy do przodu (km/h) | 40 Eco | 40 Eco | 40 Eco | 40 Eco |
Powershuttle | Standard | Standard | Standard | Standard |
Biegi pełzające | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany |
Wał odbioru mocy
Rodzaj WOM | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym | Ze zmianą kierunku, z progresywnym załączaniem elektro-hydraulicznym |
Prędkość standardowa WOM przy obrotach silnika | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 |
Prędkość opcjonalna przy obr/min | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 546 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 546 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 546 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 546 / 1 893 / 1 621 |
Napęd jezdny grupowy | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Typ wału | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy, 21 wypustów (1 3/8-calowy, 6 wypustów) |
Przedni WOM i zaczep
Prędkość standardowa przy obr/min | 1 000 przy 1 920 | 1 000 przy 1 920 | 1 000 przy 1 920 | 1 000 przy 1 920 |
Udźwig zaczepu przedniego (kg) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Napęd i układ kierowniczy (przeniesienie napędu)
2WD | - | - | - | - |
4WD | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zawieszenie osi przedniej | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Kąt skrętu (°) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Minimalny promień skrętu (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Typ blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania |
Typ hamulca roboczego | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne |
Układ przeciwblokujący ABS | - | - | - | - |
Układ hydrauliczny
Typ układu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu |
Maks. natężenie przepływu pompy w wersji standardowej / opcji (l) | 110 / - | 110 / - | 110 / - | 110 / - |
Ciśnienie w układzie (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typ sterowania | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) z funkcją sterowania zaczepem podczas jazdy |
Maks. udźwig | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
Udźwig wg normy OECD, w całym zakresie przy 610 mm (kg) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sterowanie czasowe zaworami hydrauliki zewnętrznej | 0-30 sekund | 0-30 sekund | 0-30 sekund | 0-30 sekund |
Kategoria | Kat. II / III N | Kat. II / III N | Kat. II / III N | Kat. II / III N |
Kontrola poślizgu | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Nowy STEYR Expert CVT, ze znajomym wyglądem charakterystycznym dla marki STEYR, jest skierowany do klientów, którzy potrzebują ciągnika odznaczającego się wysoką wydajnością, która mieści się w kompaktowych rozmiarach, oraz najwyższym poziomem komfortu.
Przekładnia bezstopniowa S-ControlTM CVT, spełniający wymogi normy Stage V silnik z układem HI-eSCR2, wydajna pompa hydrauliczną CCLS o wydatku 110 l/min, amortyzowana, przestronna kabina i oś przednia to tylko niektóre z ich atutów. Ciągnik ten jest jedną z naszych odpowiedzi na rosnące wymagania naszych klientów, ponieważ dzięki modelowi Expert CVT technologia CVT jest teraz dostępna w segmencie 100 KM.
Dla ekspertów to, co najlepsze, jest zaledwie wystarczająco dobre.