MODEL
6150 CVT | 6165 CVT | 6175 CVT | 6185 CVT | 6200 CVT | 6220 CVT | 6240 CVT |
Liczba cylindrów
Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Typ | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową |
Poziom emisji | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV | Stage IV |
Pojemność silnika | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 6 728 |
Charakterystyka silnika
Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 190 (140) | 210 (155) | 225 (166) | 225 (166) | 245 (180) | 260 (192) | 270 (199) |
Maksymalna moc silnika (KM (kW)) | 165 (121) | 180 (132) | 180 (132) | 200 (147) | 220 (162) | 240 (177) | 260 (192) |
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (obr/min) | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 |
Znamionowa moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 175 (129) | 190 (140) | 205 (151) | 205 (151) | 225 (165) | 240 (177) | 260 (192) |
Znamionowa moc silnika (KM (kW)) | 150 (110) | 165 (121) | 180 (132) | 180 (132) | 200 (147) | 220 (162) | 240 (177) |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 805 przy 1.500 | 875 przy 1.500 | 940 przy 1.500 | 940 przy 1.500 | 1.035 przy 1.500 | 1.100 przy 1.500 | 1.160 przy 1.500 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 700 przy 1 500 | 770 przy 1 500 | 770 przy 1 500 | 840 przy 1 500 | 930 przy 1 500 | 1 000 przy 1 500 | 1 100 przy 1 500 |
Przyrost momentu, tryb standardowy/zarządznia mocą (%) | 46 / 44 | 46 / 44 | 46 / 44 | 46 / 44 | 46 / 44 | 42 / 44 | 44 / 40 |
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l) | 330 / 48 | 330 / 48 | 330 / 48 | 390 / 48 | 390 / 48 | 390 / 48 | 390 / 48 |
Przekładnia standardowa
Typ przekładni napędowej | Przekładnia bezstopniowa | Przekładnia bezstopniowa | Przekładnia bezstopniowa | Przekładnia bezstopniowa | Przekładnia bezstopniowa | Przekładnia bezstopniowa | Przekładnia bezstopniowa |
Maksymalna prędkosć jazdy do przodu (km/h) | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco |
Powershuttle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Biegi pełzające | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany |
Wał odbioru mocy
Rodzaj WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM |
Prędkość standardowa WOM przy obrotach silnika | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 przy 1 969 / 1 546 / 1 893 | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 |
Prędkość opcjonalna przy obr/min | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 592 / 1 893 / 1 621 | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 |
Napęd jezdny grupowy | - | - | - | - | - | - | - |
Typ wału | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów)- |
Przedni WOM i zaczep
Prędkość standardowa przy obr/min | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 |
Udźwig zaczepu przedniego (kg) | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 785 |
Napęd i układ kierowniczy (przeniesienie napędu)
2WD | - | - | - | - | - | - | - |
4WD | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zawieszenie osi przedniej | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Kąt skrętu (°) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Minimalny promień skrętu (m) | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Typ blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania |
Typ hamulca roboczego | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne |
Układ przeciwblokujący ABS | - | - | - | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Układ hydrauliczny
Typ układu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu |
Maks. natężenie przepływu pompy w wersji standardowej / opcji (l) | 147 / 166 | 147 / 166 | 147 / 166 | 154 / 173 | 154 / 173 | 154 / 173 | 154 / 173 |
Ciśnienie w układzie (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Typ sterowania | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy |
Maks. udźwig | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 10 463 | 10 463 | 10 463 | 10 463 |
Udźwig wg normy OECD, w całym zakresie przy 610 mm (kg) | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 5 elek. | 5 elek. | 5 elek. | 5 elek. | 5 elek. | 5 elek. | 5 elek. |
Maks liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sterowanie czasowe zaworami hydrauliki zewnętrznej | 0-60 sekund | 0-60 sekund | 0-60 sekund | 0-60 sekund | 0-60 sekund | 0-60 sekund | 0-60 sekund |
Kategoria | Kat. III | Kat. III | Kat. III | Kat. III | Kat. III | Kat. III | Kat. III |
Kontrola poślizgu | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dzięki przekładni bezstopniowej i licznym innowacjom technicznym, nowa generacja ciągników CVT zapewnia jeszcze większy komfort pracy i obsługi, a także wyższą rentowność oraz lepszą wydajność. Nowa seria ciągników STEYR CVT obejmuje siedem modeli o mocy od 150 do 270 KM. Nazwa serii pochodzi od unikalnej konstrukcji skrzyni biegów, która gwarantuje doskonałe osiągi: CVT to „Continuously Variable Transmission”, co oznacza przekładnię z bezstopniowym zmiennym przełożeniem.