Kabina ABSOLUT CVT to miejsce pracy, na którym użytkownik może polegać w każdej sytuacji: niski poziom hałasu, wynoszący zaledwie 69 dB(A), ergonomiczne ustawienia fotela i kierownicy, precyzyjna regulacja klimatyzacji, jak również nasz doskonale zaprojektowany układ zawieszenia zapewniają maksymalny komfort.
Dzięki panoramicznej kabinie z 4 słupkami, obszernymi przeszklonymi powierzchniami, oknem dachowym zapewniającym widoczność do góry i jednoczęściowej szybie przedniej zagwarantowana jest idealna, nieograniczona widoczność we wszystkich kierunkach. Pakiet świateł roboczych LED gwarantuje doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach również po nastaniu zmroku.
Elektronicznie sterowane silniki diesla już przy niskich prędkościach obrotowych bez wysiłku radzą sobie z każdym wyzwaniem. Seria CVT obejmuje obecnie modele o mocy znamionowej od 180 do 240 KM, przy czym w głównym zakresie obrotowym silnika, mieszczącym się w przedziale od 1500 do 1900 obr./ min. dzięki systemowi PowerPlus możliwe jest uzyskanie dodatkowej mocy sięgającej nawet 45 KM.
Do najważniejszych zalet konstrukcji przekładni bezstopniowej S-ControlTM+- CVT-transmisja (Continuously Variable Transmission) należą dynamika i płynność jazdy. Inteligentna współpraca podzespołów hydraulicznych i mechanicznych zapewnia oszczędną eksploatację bez konieczności rezygnacji z doskonałych osiągów. Dzięki bezstopniowym przełożeniom bez wysiłku poradzisz sobie z każdym możliwym do wyobrażenia zadaniem.
Wał odbioru mocy przenosi całą moc silnika z maksymalną efektywnością, gdyż cały układ napędowy od strony wału korbowego został zoptymalizowany. Standardowa prędkość obrotowa 1000 obr./min. osiągana jest już przy niskiej prędkości obrotowej silnika rzędu 1890 obr./min. W ten sposób nie tylko oszczędza się paliwo, ale również chroni silnik i środowisko.
Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie zastosowany w maszynach ABSOLUT CVT oparty jest na tłoczkowej pompie osiowej o zmiennej wydajności o natężeniu przepływu sięgającym 173 l/min. Umożliwia on równoczesne doprowadzanie oleju nawet do 8 niezależnych narzędzi, zaś natężenie przepływu i okres czasu można indywidualnie dostosować do potrzeb użytkownika. To z kolei przekłada się na doskonałe działanie całego układu.
ABSOLUT CVT: Nowoczesny sposób prowadzenia ciągnika. Wszystkie modele wyposażone są w hamulce tarczowe z podwójną tarczą w kąpieli (4 hamulce tarczowe na osi tylnej). W przypadku wykorzystywania maszyny do transportu ciężkich ładunków odporne na zużycie tarcze hamulcowe HD zapewniają większą trwałość. Idealne współdziałanie wszystkich podzespołów zapewnia bezkonkurencyjny komfort prowadzenia, godny maszyny nowej generacji.
Liczba cylindrów
Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | 6 |
Typ | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową | Silnik wysokoprężny z szyną Common Rail, 24-zaworowy, z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową |
Poziom emisji | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
Pojemność silnika | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 6 728 |
Charakterystyka silnika
Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 225 (166) | 245 (180) | 260 (192) | 270 (199) |
Maksymalna moc silnika (KM (kW)) | 200 (147) | 220 (162) | 240 (177) | 260 (192) |
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (obr/min) | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 |
Znamionowa moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) | 205 (151) | 225 (165) | 240 (177) | 260 (192) |
Znamionowa moc silnika (KM (kW)) | 180 (132) | 200 (147) | 220 (162) | 240 (177) |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 940 przy 1.500 | 1.035 przy 1.500 | 1.100 przy 1.500 | 1.160 przy 1.500 |
Maksymalny moment obrotowy z systemem zarządzania mocą (nm przy obr/min) | 840 przy 1 500 | 930 przy 1 500 | 1 000 przy 1 500 | 1 100 przy 1 500 |
Przyrost momentu, tryb standardowy/zarządznia mocą (%) | 46 / 44 | 46 / 44 | 46 / 44 | 44 / 40 |
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l) | 390 / 48 | 390 / 48 | 390 / 48 | 390 / 48 |
Przekładnia standardowa
Typ przekładni napędowej | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa |
Maksymalna prędkosć jazdy do przodu (km/h) | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco | 40 Eco / 50 Eco |
Powershuttle | Standard | Standard | Standard | Standard |
Biegi pełzające | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany |
Wał odbioru mocy
Rodzaj WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM | Elektrohydrauliczny, z dostępnym automatycznym sterowaniem WOM |
Prędkość standardowa WOM przy obrotach silnika | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E przy 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 |
Prędkość opcjonalna przy obr/min | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 | 540E / 1 000 lub 1 000 / 1 000E przy 1 569 / 1 893 lub 1 893 / 1 700 |
Napęd jezdny grupowy | - | - | - | |
Typ wału | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów) | 1 3/8-calowy (1 3/8-calowy, 6 wypustów lub 1 3/4-calowy, 20 wypustów) |
Przedni WOM i zaczep
Prędkość standardowa przy obr/min | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 | 1 000 przy 1 895 |
Udźwig zaczepu przedniego (kg) | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 785 |
Napęd i układ kierowniczy (przeniesienie napędu)
2WD | - | - | - | - |
4WD | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zawieszenie osi przedniej | Standard | Standard | Standard | Standard |
Kąt skrętu (°) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Minimalny promień skrętu (m) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Typ blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania | Wielotarczowy mokry z systemem zarządzania |
Typ hamulca roboczego | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne | Załączane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe, samonastawne |
Układ przeciwblokujący ABS | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Układ hydrauliczny
Typ układu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu | Pompa o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia/przepływu |
Maks. natężenie przepływu pompy w wersji standardowej / opcji (l) | 154 / 173 | 154 / 173 | 154 / 173 | 154 / 173 |
Ciśnienie w układzie (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Typ sterowania | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy | Elektroniczne sterowanie zaczepem (EHC) ze sterowaniem podczas jazdy |
Maks. udźwig | 10 463 | 10 463 | 10 463 | 10 463 |
Udźwig wg normy OECD, w całym zakresie przy 610 mm (kg) | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 |
Maks. liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 5 elek. | 5 elek. | 5 elek. | 5 elek. |
Maks liczba międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sterowanie czasowe zaworami hydrauliki zewnętrznej | 0-60 sekund | 0-60 sekund | 0-60 sekund | 0-60 sekund |
Kategoria | Kat. III | Kat. III | Kat. III | Kat. III |
Kontrola poślizgu | Standard | Standard | Standard | Standard |