Marka | Deutz |
Norma toksyczności | Stage IIIA |
Ilość cylindrów/pojemność skokowa ilość/cm3 | 6 / 6057 |
Średnica cylindra/skok tłoka mm | 104 / 132 |
Moc znamionowa kW (KM) | 108 (147) wg 2000/25/EC |
Znamionowa prędkość obrotowa obr./min | 2100 |
Moc maksymalna kW (KM) | równa mocy znamionowej |
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej obr./min | - |
Masymalny moment obrotowy Nm | 634,5 |
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego obr./min | 1600 |
Układ wtryskowy | common rail |
Układ dolotowy | z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza (intercooler) |
Pojemność zbiornika paliwa dm3 | 325 |
Jednostkowe zużycie paliwa g/kWh |
242 - przy mocy znamionowej, 218 - przy maks. momencie obr |