Modele |
MOC ZNAMIONOWA SILNIKA [KW/KM] |
MAKSYMALNY WYDATEK POMPY [OBR/MIN] |
PRZYROST MOMENTU OBROTOWEGO [%] |
MAKSYMALNY UDŹWIG [kg] |
Maxxum 110 | 81 / 110 | 80 / 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum 120 | 89 / 121 | 80 / 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum 130 | 96 / 131 | 80 / 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum 115 | 85 / 116 | 80 / 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum 125 | 92 / 125 | 80 / 113 | 42 | 7.864 |
Maxxum 140 | 103 / 140 | 80 / 113 | 41 | 7.864 |
Użytkownik
MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J.
Godziny otwarcia: W dni powszechne: 8.00 - 17.00 W sobotę: 8.00 - 14.00