Modele |
MOC ZNAMIONOWA SILNIKA [KW/KM] |
MAKSYMALNY WYDATEK POMPY [OBR/MIN] |
PRZYROST MOMENTU OBROTOWEGO [%] |
MAKSYMALNY UDŹWIG [kg] |
Maxxum MC 110 | 81 / 110 | 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum MC 120 | 89 / 121 | 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum MC 130 | 96 / 131 | 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum MC 115 | 85 / 116 | 113 | 41 | 7.864 |
Maxxum MC 125 | 92 / 125 | 113 | 42 | 7.864 |
Maxxum MC 140 | 103 / 140 | 113 | 41 | 7.864 |
Użytkownik
MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J.
Godziny otwarcia: W dni powszechne: 8.00 - 17.00 W sobotę: 8.00 - 14.00