Kategorie
Zobacz również tu
-
2024-12-23
-
Globalne zbiory zbóż
2024-12-23 -
Ceny zbóż na giełdach towarowych (8.12.2024)
2024-12-23 -
Unijna produkcja trzody chlewnej
2024-12-23
Poznaj produkty
-
Pojedynczy pas MC 780S DEWULF
2020-10-07 -
Mescomp - Miernik wilgotności zbóż Wile 65
2020-08-07 -
Stord E2K-FC10MC1
2020-02-07 -
Ładowacz czołowy TUR-3 Olimet
2020-03-12 -
Kontenery zamknięte magazynowe
2011-05-25 -
Lusterka uniwersalne GL0509
2011-12-14
Plonowanie ziemniaków w Polsce i UE wyższe niż przed rokiem
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim sierpniowym raporcie oszacował plony ziemniaków w UE w 2016 roku na 32,61 t/ha w odniesieniu do 32,05 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1,7% w skali roku.
Plony ziemniaków w UE
Plonowanie również będzie wyższe o 1,7% od średniej pięcioletniej. Zdecydowanie powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy w Niemczech, gdzie z hektara prognozuje się zebrać 43,99 tony ziemniaków. Dokładnie 43 tony z hektara mają uzyskać Belgowie, z kolei ponad 42,5 Holendrzy.
FAMMU/FAPA podaje, że dla Polski plonowanie kartofli w sierpniu bieżącego roku ma wynieść 22,62 t/ha, co oznacza zwyżkę o 4,2% w relacji rocznej, natomiast wobec średniej pięcioletniej wzrost o 1,6%. Szczegóły w poniższej tabeli:
Plonowanie ziemniaków w UE (t/ha) | |||||
kraj | 2015 | 2016 | % zmiana* | śr. 5-letnia | % zmiana^ |
Austria | 26,34 | 32,04 | 21,6 | 31,37 | 2,1 |
Belgia | 46,58 | 43,00 | -7,7 | 47,82 | -10,1 |
Bułgaria | 14,95 | 13,07 | -12,6 | 13,51 | -3,3 |
Czechy | 22,26 | 25,99 | 16,8 | 26,72 | -2,7 |
Niemcy | 43,81 | 43,99 | 0,4 | 44,29 | -0,7 |
Dania | 42,10 | 41,89 | -0,5 | 41,02 | 2,1 |
Hiszpania | 31,14 | 32,19 | 3,4 | 30,59 | 5,2 |
Finlandia | 24,31 | 26,44 | 8,8 | 26,30 | 0,5 |
Francja | 42,50 | 41,68 | -1,9 | 44,23 | -5,8 |
Grecja | 24,25 | 25,66 | 5,8 | 25,31 | 1,4 |
Chorwacja | 17,06 | 17,85 | 4,6 | 16,81 | 6,2 |
Węgry | 22,65 | 27,28 | 20,4 | 24,19 | 12,8 |
Włochy | 27,55 | 27,36 | -0,7 | 26,09 | 4,9 |
Litwa | 17,00 | 17,11 | 0,6 | 16,23 | 5,4 |
Łotwa | 18,00 | 19,07 | 5,9 | 17,97 | 6,1 |
Holandia | 42,69 | 42,50 | -0,4 | 44,08 | -3,6 |
Polska | 21,70 | 22,62 | 4,2 | 22,26 | 1,6 |
Portugalia | 18,62 | 16,31 | -12,4 | 17,85 | -8,6 |
Rumunia | 14,37 | 15,02 | 4,5 | 14,92 | 0,7 |
Szwecja | 34,73 | 33,23 | -4,3 | 33,42 | -0,6 |
Zjednoczone Królestwo | 40,20 | 43,69 | 8,7 | 39,91 | 9,5 |
UE-28 | 32,05 | 32,61 | 1,7 | 32,07 | 1,7 |
*r/r, 2016=100%; ^r/śr 5l, 2016=100%
Źródło: FAMMU/FAPA