| Autor: redakcja1

Susza rolnicza w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza w Polsce
W szóstym okresie raportowania od 11 maja do 10 lipca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1013 gminach (40,9% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 10,62 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 9,92% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 2,09 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 wielkopolskie 226 213 94,25 40,53
2 opolskie 71 55 77,46 8,54
3 pomorskie 123 93 75,61 25,86
4 zachodniopomorskie 113 81 71,68 22,77
5 łódzkie 177 123 69,49 15,33
6 kujawsko-pomorskie 144 63 43,75 8,00
7 mazowieckie 314 110 35,03 3,09
8 lubelskie 213 71 33,33 2,13
9 świętokrzyskie 102 34 33,33 4,12
10 dolnośląskie 169 52 30,77 3,17
11 warmińsko-mazurskie 116 33 28,45 1,13
12 lubuskie 82 23 28,05 2,19
13 podlaskie 118 24 20,34 1,16
14 śląskie 167 24 14,37 0,95
15 podkarpackie 160 14 8,75 0,32
 
Suszę notowano również w uprawach zbóż jarych. Notowano ją w 352 gminach (14,21% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 16,07 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 2,16% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 6,27 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 wielkopolskie 226 145 64,16 9,95
2 pomorskie 123 62 50,41 7,87
3 zachodniopomorskie 113 50 44,25 6,08
4 opolskie 71 20 28,17 1,13
5 łódzkie 177 27 15,25 3,11
6 kujawsko-pomorskie 144 10 6,94 1,36
7 warmińsko-mazurskie 116 6 5,17 0,01
8 dolnośląskie 169 7 4,14 0,34
9 świętokrzyskie 102 4 3,92 0,22
10 lubelskie 213 6 2,82 0,05
11 podlaskie 118 3 2,54 0,02
12 podkarpackie 160 4 2,50 0,01
13 mazowieckie 314 7 2,23 0,06
14 lubuskie 82 1 1,22 0,01

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: