Kategorie
Zobacz również tu
-
Stosuj bezpiecznie środki ochrony roślin
2024-11-18 -
Wrześniowy skup mleka
2024-11-18 -
Ceny serów w Polsce (3.11.2024)
2024-11-18
Poznaj produkty
-
DEUTZ - szyba przednia zielona
2011-12-13 -
Suszarnie stacjonarne
2016-03-07 -
Ciągniki Hattat T4110 ABGroup
2020-06-15 -
AGREGAT UPRAWOWO SIEWNY TYP-AUS1 Agro-Lift
2020-05-21
Informacja na temat wysokości podatku rolnego w poszczególnych gminach woj. lubuskiego na 2013 rok
Do dnia 18 grudnia 2012 roku Lubuska Izba Rolnicza wydała 58 opinii w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego na obszarze miast i gmin w 2013 r.
29 Urzędów obniżyło cenę z 75,86 zł na 60,00 zł i mniej uzyskując pozytywną opinię LIR. Izba wydała również 28 opinii negatywnych dla Urzędów obniżających cenę powyżej 60,00zł. 22 Urzędy nie przesłały projektów uchwał do zaopiniowania, a 6 Urzędów (UM Gorzów Wlkp., UM Zielona Góra, UM Żagań, UMiG Nowe Miasteczko, UG Nowa Sól oraz UG Maszewo) zgłosiło do LIR podtrzymanie ceny na poziomie ustalonym przez GUS (75,86 zł).
Tab. 1. Tabela cen skupu żyta za 1 q na 2013 r .w Urzędach Województwa Lubuskiego
Lp | Wyszczególnienie | Cena skupu żyta za 1q w zł |
1 | UM Gorzów Wlkp. | 75,86 (*) |
2 | UM Gozdnica | 75,86 |
3 | UM Gubin | 75,86 |
4 | UM Kostrzyn | 36,46(*) |
5 | UM Łęknica | 75,86 |
6 | UM Nowa Sól | 75,86 |
7 | UM Zielona Góra | 75,86(*) |
8 | UM Żagań | 75,86(*) |
9 | UM Żary | 75,86 |
10 | UMiG Babimost | 55,00(*) |
11 | UMiG Bytom Odrz. | 64,00(*) |
12 | UMiG Cybinka | 70,00(*) |
13 | UMiG Czerwieńsk | 75,86 |
14 | UMiG Dobiegniew | 72,00(*) |
15 | UMiG Drezdenko | 60,00(*) |
16 | UMiG Iłowa | 55,70(*) |
17 | UMiG Jasień | 55,00(*) |
18 | UMiG Kargowa | 75,86 |
19 | UMiG Kożuchów | 64,00 |
20 | UMiG Krosno Odrz. | 50,00(*) |
21 | UMiG Lubniewice | 75,86 |
22 | UMiG Lubsko | 55,00(*) |
23 | UMiG Małomice | 56,00 |
24 | UMiG Międzyrzecz | 65,00(*) |
25 | UMiG Nowe Miasteczko | 75,86(*) |
26 | UMiG Nowogród Bobrz. | 65,00(*) |
27 | UMiG Ośno Lubuskie | 66,50(*) |
28 | UMiG Rzepin | 60,00(*) |
29 | UMiG Skwierzyna | 60,00(*) |
30 | UMiG Sława | 60,00(*) |
31 | UMiG Słubice | 60,00(*) |
32 | UMiG Strzelce Kraj. | 70,00(*) |
33 | UMiG Sulechów | 70,00(*) |
34 | UMiG Sulęcin | 70,00(*) |
35 | UMiG Szlichtyngowa | 60,00(*) |
36 | UMiG Szprotawa | 58,00(*) |
37 | UMiG Świebodzin | 56,50(*) |
38 | UMiG Torzym | 75,86 |
39 | UMiG Trzciel | 60,00(*) |
40 | UMiG Witnica | 61,62(*) |
41 | UMiG Wschowa | 55,00(*) |
42 | UMiG Zbąszynek | 50,00(*) |
43 | UG Bledzew | 73,50(*) |
44 | UG Bobrowice | 65,00(*) |
45 | UG Bogdaniec | 65,00 |
46 | UG Bojadła | 55,00 |
47 | UG Brody | 65,00(*) |
48 | UG Brzeźnica | 61,00(*) |
49 | UG Bytnica | 75,86 |
50 | UG Dąbie | 69,00(*) |
51 | UG Deszczno | 65,00(*) |
52 | UG Górzyca | 65,00(*) |
53 | UG Gubin | 68,00(*) |
54 | UG Kłodawa | 66,00(*) |
55 | UG Kolsko | 56,00(*) |
56 | UG Krzeszyce | 61,00(*) |
57 | UG Lipinki Łuż. | 58,00(*) |
58 | UG Lubiszyn | 63,00 |
59 | UG Lubrza | 75,86 |
60 | UG Łagów Lub. | 75,86 |
61 | UG Maszewo | 75,86(*) |
62 | UG Niegosławice | 65,00(*) |
63 | UG Nowa Sól | 75,86 |
64 | UG Otyń | 50,00 |
65 | UG Przewóz | 75,86 |
66 | UG Przytoczna | 60,00(*) |
67 | UG Pszczew | 70,00(*) |
68 | UG Santok | 65,00(*) |
69 | UG Siedlisko | 65,00(*) |
70 | UG Skąpe | 75,86 |
71 | UG Słońsk | 62,00(*) |
72 | UG Stare Kurowo | 70,00(*) |
73 | UG Szczaniec | 70,00(*) |
74 | UG Świdnica | 75,86 |
75 | UG Trzebiechów | 60,69(*) |
76 | UG Trzebiel | 60,00 |
77 | UG Tuplice | 74,18(*) |
78 | UG Wymiarki | 43,10 |
79 | UG Zabór | 53,00(*) |
80 | UG Zielona Góra | 55,00(*) |
81 | UG Zwierzyn | 70,00(*) |
82 | UG Żagań | 55,00(*) |
83 | UG Żary | 54,00(*) |
(*) Cena wg projektu Uchwały Rady
czytaj dalej na następnej stronie...