Jubileusz 50-lecia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie –...
2024-11-20
Do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., SGB-Banku S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Banku Pekao S.A i BNP Paribas S.A., które w marcu i kwietniu podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów, dołączył Krakowski Bank Spółdzielczy.
Tabela oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki obowiązującego w okresie 1.04.2015r. - 30.06.2015r.
Lp. | Bank | Marża Banku | Oprocentowanie | Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach kredytowych: | |||
RR, Z, PR | K01 | K02 | |||||
Ubezpieczeni | Nieubezpieczeni | ||||||
1 | Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 2,50 | 4,3100 | 3,0000 | 3,0000 | 2,1550 | 3,2325 |
2 | SGB-Bank SA | 2,50 | 4,3100 | 3,0000 | 3,0000 | 2,1550 | 3,2325 |
3 | Krakowski Bank Spółdzielczy | 2,50 | 4,3100 | 3,0000 | 3,0000 | 2,1550 | 3,2325 |
4 | BNP Paribas SA | 2,50 | 4,3100 | 3,0000 | 3,0000 | 2,1550 | 3,2325 |
5 | Bank Gospodarki Żywnościowej SA | 2,48 | 4,2900 | 3,0000 | 3,0000 | 2,1450 | 3,2175 |
6 | Raiffeisen Bank Polska SA | 2,30 | 4,1100 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0550 | 3,0825 |
7 | Bank Zachodni WBK SA | 1,95 | 3,7600 | 3,0000 | 3,0000 | 1,8800 | 2,8200 |
8 | Pekao SA | 1,80 | 3,6100 | 3,0000 | 3,0000 | 1,8050 | 2,7075 |
Oznaczenia symboli linii kredytowych: | |
RR- | kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym |
Z- | kredyty na zakup użytków rolnych |
PR- | kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów |
K01- | kredyty klęskowe inwestycyjne |
K02- | kredyty klęskowe obrotowe |
Czytaj więcej o kredytach preferencyjnych