Kategorie
Zobacz również tu
-
Stosuj bezpiecznie środki ochrony roślin
2024-11-18 -
Wrześniowy skup mleka
2024-11-18 -
Ceny serów w Polsce (3.11.2024)
2024-11-18
Poznaj produkty
-
Reflektor przedni H4 ze zlączem AMP
2011-12-14 -
ZESTAW - ŁUPARKA ŚWIDROWA - ŚWIDER + PIASTA
2012-05-31 -
DEUTZ - szyba drzwiowa
2011-12-13 -
Siewnik do poplonów POPLON
2011-11-21 -
Smarownica pneumatyczna 50/60 kg
2012-05-17
Plony buraków cukrowych powyżej ubiegłorocznych
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim kwietniowym raporcie oszacował plony buraków cukrowych w UE w 2016 roku na średnio 73,49 t/ha wobec 71,7 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,1%. Plonowanie będzie też o 2,4% wyższe od średniej pięcioletniej.
Plony buraków cukrowych w UE
Jak zauważa FAMMU/FAPA, zdecydowanie powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy w Hiszpanii, gdzie z hektara oczekuje się zebrać aż 95 ton buraków cukrowych . Nieco ponad 90 ton korzeni z hektara mają uzyskać Francuzi, a niemieckie plony oszacowano na blisko 72 tony.
Dla Polski uzysk korzeni jest prognozowany obecnie na nieco ponad 55 t/ha, co oznacza wzrost o 6,1% w relacji rocznej i o 4,5% wobec średniej pięcioletniej. Szczegóły w tabeli.
Plony buraków cukrowych w UE (t/ha) | |||||
kraj | 2015 | 2016 | % zmiana* | śr. 5-letnia | % zmiana^ |
Austria | 62,80 | 70,40 | 12,1 | 70,59 | -0,3 |
Belgia | 84,94 | 79,39 | -6,5 | 77,78 | 2,1 |
Czechy | 59,38 | 66,40 | 11,8 | 64,00 | 3,8 |
Niemcy | 72,17 | 71,77 | -0,6 | 71,85 | -0,1 |
Dania | 61,24 | 62,81 | 2,6 | 63,01 | -0,3 |
Hiszpania | 95,30 | 95,64 | 0,4 | 89,32 | 7,1 |
Finlandia | 32,74 | 36,56 | 11,7 | 36,65 | -0,2 |
Francja | 87,50 | 90,12 | 3,0 | 89,15 | 1,1 |
Chorwacja | 59,00 | 56,36 | -4,5 | 53,05 | 6,2 |
Węgry | 57,66 | 61,42 | 6,5 | 53,96 | 13,8 |
Wochy | 57,01 | 56,76 | -0,4 | 55,93 | 1,5 |
Litwa | 58,00 | 53,13 | -8,4 | 52,79 | 0,6 |
Holandia | 83,30 | 84,39 | 1,3 | 81,21 | 3,9 |
Polska | 52,00 | 55,16 | 6,1 | 52,79 | 4,5 |
Rumunia | 39,40 | 38,54 | -2,2 | 35,72 | 7,9 |
Szwecja | 60,80 | 63,45 | 4,4 | 63,46 | 0,0 |
Słowacja | 51,17 | 53,27 | 4,1 | 54,26 | -1,8 |
Zjednoczone Królestwo | 66,50 | 71,03 | 6,8 | 70,19 | 1,2 |
UE=28 | 71,70 | 73,49 | 2,5 | 71,78 | 2,4 |
*r/r, 2016=100%;^r/śr 5l, 2016=100%
Źródło: FAMMU/FAPA