Kategorie
Zobacz również tu
-
Stosuj bezpiecznie środki ochrony roślin
2024-11-18 -
Wrześniowy skup mleka
2024-11-18 -
Ceny serów w Polsce (3.11.2024)
2024-11-18
Poznaj produkty
-
WIERTŁO seria 200
2012-01-05 -
Sorbent torfowy CB 18
2016-05-05 -
Przyczepa DRAKKAR CARGO
2013-10-30
Plonowanie buraków cukrowych większe o 2,5 %
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim wrześniowym raporcie oszacował plony buraków cukrowych w UE w 2016 roku na średnio 73,5 t/ha w odniesieniu do 71,72 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,5%.
W ocenie FAMMU/FAPA plonowanie będzie też o 2,4% wyższe od średniej pięcioletniej. Wrześniowa ocena przyniosła zwyżkę prognoz plonowania. Zdecydowanie powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy w Hiszpanii, gdzie z hektara przewiduje się zebrać ponad 97 tony buraków cukrowych. Z kolei powyżej 88 ton korzeni z hektara mają uzyskać Francuzi. Natomiast niemieckie plony oszacowano na prawie 74 tony. Dla Polski plonowanie z hektara jest prognozowane na 53,45 t/ha, co tym samym oznacza wzrost o 2,8% w relacji rocznej i o 1,3% wobec średniej pięcioletniej.
Co ciekawe, MARS zmniejszył wobec sierpnia o 0,55 t/ha szacunki dla polskich buraków. Jest to tym dziwniejsze, że tak jak wynika z informacji, jakie napływają z polskich cukrowni, plonowanie powinno mocno przekroczyć 60 t/ha. Szczegóły w poniższej tabeli.
Plony buraków cukrowych w UE (t/ha) | |||||
Kraj | 2015 | 2016 | % zmiana | śr. 5-letnia | % zmiana |
Austria | 62,80 | 77,31 | 23,1 | 70,59 | 9,5 |
Belgia | 85,08 | 78,25 | -8,0 | 77,81 | 0,6 |
Czechy | 59,38 | 66,14 | 11,4 | 64,00 | 3,3 |
Niemcy | 72,17 | 73,73 | 2,2 | 71,85 | 2,6 |
Dania | 66,90 | 64,75 | -3,2 | 63,97 | 1,2 |
Hiszpania | 95,30 | 97,68 | 2,5 | 89,32 | 9,4 |
Finlandia | 32,74 | 37,97 | 16,0 | 36,65 | 3,6 |
Francja | 87,50 | 88,23 | 0,8 | 89,15 | -1,0 |
Chorwacja | 54,49 | 63,06 | 15,7 | 52,45 | 20,2 |
Węgry | 57,66 | 69,16 | 19,9 | 53,96 | 28,2 |
Włochy | 57,01 | 57,84 | 1,5 | 55,93 | 3,4 |
Litwa | 50,61 | 53,38 | 5,5 | 51,70 | 3,2 |
Holandia | 83,30 | 81,86 | -1,7 | 81,21 | 0,8 |
Polska | 52,00 | 53,45 | 2,8 | 52,79 | 1,3 |
Rumunia | 39,40 | 43,87 | 11,3 | 36,73 | 19,4 |
Szwecja | 60,80 | 64,66 | 6,3 | 63,46 | 1,9 |
Słowacja | 56,01 | 65,34 | 16,7 | 55,28 | 18,2 |
Zjednoczone Królestwo | 66,50 | 70,27 | 5,7 | 70,19 | 0,1 |
UE=28 | 71,72 | 73,50 | 2,5 | 71,80 | 2,4 |
Źródło: FAMMU/FAPA