Kategorie
Zobacz również tu
-
Stosuj bezpiecznie środki ochrony roślin
2024-11-18 -
Wrześniowy skup mleka
2024-11-18 -
Ceny serów w Polsce (3.11.2024)
2024-11-18
Poznaj produkty
-
Osuszacz powietrza MASTER DH 711
2011-05-16 -
X-Flow 15 i 19
2017-04-20 -
Przyczepa leśna 6 ton z żurawiem 4,7 m
2016-04-22 -
Kombinacje uprawowo-siewne
2014-04-01 -
URSUS 3724 PIKO - ciągnik rolniczy
2011-02-08 -
Automaty paszowe dla warchlaków jednostronne
2013-10-30
Większe plony ziemniaków w UE i w Polsce
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim majowym raporcie oszacował plony kartofli w UE w 2016 roku na średnio 33,21 t/ha wobec 32,03 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,7% w skali roku.
Jak zauważa FAMMU/FAPA, plonowanie będzie też o 3,5% wyższe od średniej pięcioletniej. Zdecydowanie powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy w Belgii, gdzie z hektara przewiduje się zebrać 47,47 tony ziemniaków.
Z kolei ponad 45 ton z hektara mają uzyskać Niemcy, a Holendrzy i Francuzi nieco mniej. Natomiast dla Polski plonowanie kartofli jest prognozowane obecnie na 22 t/ha, co oznacza wzrost o 1,4% w relacji rocznej, a wobec średniej pięcioletniej spadek o 1,1%. Szczegóły w poniższej tabeli.
Plony kartofli w UE (t/ha) | |||||
kraj | 2015 | 2016 | % zmiana* | śr. 5-letnia | % zmiana^ |
Austria | 26,32 | 31,68 | 20,4 | 31,37 | 1,0 |
Belgia | 46,58 | 47,47 | 1,9 | 47,82 | -0,7 |
Bułgaria | 14,95 | 14,67 | -1,9 | 13,51 | 8,6 |
Czechy | 22,26 | 25,92 | 16,4 | 26,72 | -3,0 |
Niemcy | 43,81 | 45,36 | 3,5 | 44,29 | 2,4 |
Dania | 40,44 | 40,91 | 1,2 | 40,64 | 0,7 |
Hiszpania | 31,14 | 32,00 | 2,8 | 30,59 | 4,6 |
Finlandia | 24,31 | 26,32 | 8,3 | 26,30 | 0,1 |
Francja | 42,50 | 44,73 | 5,2 | 44,23 | 1,1 |
Grecja | 25,24 | 25,77 | 2,1 | 25,50 | 1,1 |
Chorwacja | 17,06 | 16,50 | -3,3 | 16,81 | -1,8 |
Węgry | 22,65 | 26,76 | 18,1 | 24,19 | 10,6 |
Włochy | 27,55 | 26,68 | -3,2 | 26,09 | 2,3 |
Litwa | 17,00 | 16,38 | -3,6 | 16,23 | 0,9 |
Łotwa | 18,00 | 18,00 | 0,0 | 17,97 | 0,2 |
Holandia | 42,69 | 44,84 | 5,0 | 44,08 | 1,7 |
Polska | 21,70 | 22,01 | 1,4 | 22,26 | -1,1 |
Portugalia | 18,62 | 18,99 | 2,0 | 17,85 | 6,4 |
Rumunia | 14,37 | 15,26 | 6,2 | 15,1 | 1,1 |
Szwecja | 34,65 | 34,41 | -0,7 | 33,41 | 3,0 |
Zjednoczone Królestwo | 40,20 | 41,69 | 3,7 | 39,91 | 4,5 |
UE-28 | 32,03 | 33,21 | 3,7 | 32,09 | 3,5 |
*r/r, 2016=100%; ^r/śr 5l, 2016=100%
Źródło: FAMMU/FAPA