Kategorie
Zobacz również tu
-
Stosuj bezpiecznie środki ochrony roślin
2024-11-18 -
Wrześniowy skup mleka
2024-11-18 -
Ceny serów w Polsce (3.11.2024)
2024-11-18
Poznaj produkty
-
Osuszacz powietrza MASTER DH 711
2011-05-16 -
X-Flow 15 i 19
2017-04-20 -
Przyczepa leśna 6 ton z żurawiem 4,7 m
2016-04-22 -
Kombinacje uprawowo-siewne
2014-04-01 -
URSUS 3724 PIKO - ciągnik rolniczy
2011-02-08 -
Automaty paszowe dla warchlaków jednostronne
2013-10-30
Plony ziemniaków powinny być większe niż przed rokiem
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim kwietniowym raporcie oszacował plony kartofli w UE w 2016 roku na średnio 32,96 t/ha wobec 31,85 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 3%.
Plonowanie ziemniaków
Według danych FAMMU/FAPA plonowanie będzie też o prawie 3% wyższe od średniej pięcioletniej. Zdecydowanie powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy w Belgii, gdzie z hektara oczekuje się zebrać 47,47 tony ziemniaków. Ponad 45 ton z hektara mają uzyskać Niemcy, a Holendrzy i Francuzi nieco mniej.
Dla Polski plonowanie kartofli jest prognozowane obecnie na 22 t/ha, co oznacza wzrost o ponad 1% w relacji rocznej, a wobec średniej pięcioletniej zwyżkę o 3%. Szczegóły w tabeli.
Plony ziemniaków w UE (t/ha) | |||||
kraj | 2015 | 2016 | % zmiana* | śr.5-letnia | %zmiana^ |
Austria | 26,34 | 31,68 | 20,3 | 31,37 | 1,0 |
Belgia | 46,34 | 47,47 | 2,4 | 47,77 | -0,6 |
Bułgaria | 13,80 | 15,33 | 11,1 | 13,33 | 15,0 |
Czechy | 22,26 | 25,92 | 16,4 | 26,72 | -3,0 |
Niemcy | 43,81 | 45,36 | 3,5 | 44,29 | 2,4 |
Dania | 40,44 | 40,91 | 1,2 | 40,64 | 0,7 |
Hiszpania | 31,14 | 32,00 | 2,8 | 30,59 | 4,6 |
Finlandia | 24,31 | 26,32 | 8,3 | 26,30 | 0,1 |
Francja | 42,50 | 44,56 | 4,8 | 44,25 | 0,7 |
Grecja | 25,24 | 25,71 | 1,9 | 25,50 | 0,8 |
Chorwacja | 15,90 | 17,50 | 10,1 | 16,59 | 5,5 |
Węgry | 22,65 | 25,94 | 14,5 | 24,19 | 7,2 |
Włochy | 27,55 | 26,30 | -4,5 | 26,09 | 0,8 |
Litwa | 16,00 | 16,18 | 1,1 | 16,07 | 0,7 |
Łotwa | 18,00 | 18,00 | 0,0 | 17,97 | 0,2 |
Holandia | 42,69 | 44,84 | 5,0 | 44,08 | 1,7 |
Polska | 21,70 | 22,01 | 1,4 | 22,26 | -1,1 |
Portugalia | 18,62 | 18,99 | 2,0 | 17,85 | 6,4 |
Rumunia | 14,37 | 15,22 | 5,9 | 14,94 | 1,9 |
Szwecja | 34,65 | 34,41 | -0,7 | 33,41 | 3,0 |
Zjednoczone Królestwo | 40,20 | 41,69 | 3,7 | 39,91 | 4,5 |
UE-28 | 31,85 | 32,96 | 3,5 | 32,02 | 2,9 |
*r/r, 2016=100%;^r/śr 5l, 2016=100%