Kategorie
Zobacz również tu
-
Stosuj bezpiecznie środki ochrony roślin
2024-11-18 -
Wrześniowy skup mleka
2024-11-18 -
Ceny serów w Polsce (3.11.2024)
2024-11-18
Poznaj produkty
-
Osuszacz powietrza MASTER DH 711
2011-05-16 -
X-Flow 15 i 19
2017-04-20 -
Przyczepa leśna 6 ton z żurawiem 4,7 m
2016-04-22 -
Kombinacje uprawowo-siewne
2014-04-01 -
URSUS 3724 PIKO - ciągnik rolniczy
2011-02-08 -
Automaty paszowe dla warchlaków jednostronne
2013-10-30
Plonowanie ziemniaków w UE szacowane na 33,2 t/ha. W Polsce - 22,1 t/ha
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim czerwcowym raporcie oszacował plony kartofli w UE w 2016 roku na średnio 33,16 t/ha w stosunku do 32,05 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,5% w skali roku – podaje FAMMU/FAPA.
Plony ziemniaków w UE
Plonowanie także będzie o 3,4% wyższe od średniej pięcioletniej. Zdecydowanie powyżej średniej unijnej wyniki mają osiągnąć plantatorzy w Belgii, gdzie z hektara oczekuje się zebrać 46,45 tony ziemniaków. Natomiast ponad 44 ton z hektara mają uzyskać Niemcy, Holendrzy i Francuzi. Z kolei dla Polski plonowanie kartofli jest prognozowane obecnie na 22,11 t/ha, co oznacza zwyżkę o 1,9% w relacji rocznej, a w odniesieniu do średniej pięcioletniej spadek o 0,7%. Szczegóły w poniższej tabeli.
Plony kartofli w UE (t/ha) | |||||
kraj | 2015 | 2016 | % zmiana* | śr. 5-letnia | % zmiana^ |
Austria | 26,43 | 31,68 | 20,3 | 31,37 | 1,0 |
Belgia | 46,58 | 46,45 | -0,3 | 47,82 | -2,9 |
Bułgaria | 14,95 | 15,23 | 1,9 | 13,51 | 12,7 |
Czechy | 22,26 | 25,92 | 16,4 | 26,72 | -3 |
Niemcy | 43,81 | 44,60 | 1,8 | 44,29 | 0,7 |
Dania | 42,10 | 41,24 | -2,0 | 41,02 | 0,5 |
Hiszpania | 31,14 | 32,00 | 2,8 | 30,59 | 4,6 |
Finlandia | 24,31 | 26,32 | 8,3 | 26,30 | 0,1 |
Francja | 42,50 | 44,03 | 3,6 | 44,23 | -0,5 |
Grecja | 24,25 | 25,88 | 6,7 | 25,31 | 2,3 |
Chorwacja | 17,06 | 16,57 | -2,9 | 16,81 | -1,4 |
Węgry | 22,65 | 26,19 | 15,6 | 24,19 | 8,3 |
Włochy | 27,55 | 26,83 | -2,6 | 26,09 | 2,8 |
Litwa | 17,00 | 16,38 | -3,6 | 16,23 | 0,9 |
Łotwa | 18,00 | 18,00 | 0,0 | 17,97 | 0,2 |
Holandia | 42,69 | 44,62 | 4,5 | 44,08 | 1,2 |
Polska | 21,70 | 22,11 | 1,9 | 22,26 | -0,7 |
Portugalia | 18,62 | 19,15 | 2,8 | 17,85 | 7,3 |
Rumunia | 14,37 | 15,46 | 7,6 | 14,92 | 3,6 |
Szwecja | 34,73 | 34,43 | -0,9 | 33,42 | 3,0 |
Zjednoczone Królestwo | 40,20 | 41,69 | 3,7 | 39,91 | 4,5 |
UE=28 | 32,05 | 33,16 | 3,5 | 32,07 | 3,4 |
*r/r, 2016=100%;^r/śr 5l, 2016=100%
Źródło: FAMMU/FAPA