Kategorie
Zobacz również tu
-
Ceny zbóż w kraju (8.12.2024)
2024-12-17
Poznaj produkty
-
Mulczery ORSI Twice
2015-02-04 -
Seler AGROSAD
2020-09-24
Światowy rynek rodzynek
W sezonie 2015/16 światowa produkcja rodzynek oszacowana została na 1,14 mln ton w odniesieniu do 1,22 mln ton w poprzednim sezonie, czyli jest to 6% spadek produkcji.
Mniejsza tegosezonowa, globalna produkcja wynika ze zdecydowanie nizszej produkcji w Turcji, gdzie odnotowano spadek o 120,0 tys. ton. Dominującym producentem rodzynek na świecie w sezonie 2015/2016 tradycyjnie pozostają Stany Zjednoczone z wolumenem 340,0 tys. ton oraz wspomniana już Turcja – 200,0 tys. ton i Chiny – 190,0 tys. ton.
Z kolei największym konsumentem rodzynek na świecie są kraje unijne z tegosezonowym wynikiem 330,0 tys. ton. W sezonie 2015/2016 prognozowany globalny eksport tego produktu to 708,0 tys. ton, natomiast importu - ponad 661,0 tys. ton. Największa ilość rodzynek wyeksportowana zostanie z Turcji, a sprowadzona do państw Unii Europejskiej.
Więcej w poniższej tabeli:
Światowy rynek rodzynek, wielkości w tonach | ||||
|
2011/2012 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Produkcja | ||||
USA | 348631 | 368408 | 311255 | 340000 |
Turcja | 250000 | 242635 | 320000 | 200000 |
Chiny | 100000 | 165000 | 180000 | 190000 |
Iran | 1500000 | 160000 | 130000 | 150000 |
Chile | 74000 | 62200 | 64000 | 65000 |
Świat | 1094431 | 1154043 | 1217255 | 1139000 |
Konsumpcja | ||||
UE-28 | 325800 | 330900 | 333300 | 330000 |
USA | 215579 | 22163 | 211505 | 215000 |
Chiny | 91000 | 144700 | 186939 | 185000 |
Turcja | 35900 | 58100 | 55000 | 50000 |
Świat | 1051679 | 1133078 | 1171044 | 1131700 |
Import | ||||
UE-28 | 322200 | 328900 | 332300 | 330000 |
Japonia | 24600 | 30000 | 31000 | 31000 |
Kanada | 27500 | 28800 | 26000 | 27000 |
Świat | 678912 | 671429 | 694955 | 667700 |
Eksport | ||||
Turcja | 216400 | 186900 | 260200 | 175000 |
USA | 133302 | 159401 | 126717 | 160000 |
Iran | 121800 | 130700 | 102200 | 125000 |
Świat | 704902 | 691651 | 740817 | 708000 |
Źródło: FAMMU/FAPA